読み込み中...
読み込み中...
全82名(出走78名・完走70名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05:13 | M0-19 | 9:52 | 36:14 | 19:07 | — | |
| 2 | 1:05:37 | M0-19 | 10:50 | 36:43 | 18:04 | +0:24 | |
| 3 | 1:07:07 | M0-19 | 10:53 | 36:46 | 19:28 | +1:54 | |
| 4 | 1:07:30 | M0-19 | 9:53 | 37:42 | 19:55 | +2:17 | |
| 5 | 1:09:53 | M20+ | 11:41 | 35:51 | 22:21 | +4:40 | |
| 6 | 1:10:25 | M0-19 | 10:53 | 38:18 | 21:14 | +5:12 | |
| 7 | 1:10:59 | M20+ | 12:51 | 37:02 | 21:06 | +5:46 | |
| 8 | 1:11:27 | F0-19 | 11:36 | 39:16 | 20:35 | +6:14 | |
| 9 | 1:11:45 | M0-19 | 14:08 | 38:05 | 19:32 | +6:32 | |
| 10 | 1:12:45 | M0-19 | 11:30 | 39:14 | 22:01 | +7:32 | |
| 11 | 1:13:48 | M20+ | 12:47 | 37:34 | 23:27 | +8:35 | |
| 12 | 1:13:58 | M20+ | 13:11 | 39:04 | 21:43 | +8:45 | |
| 13 | 1:14:41 | M0-19 | 13:38 | 37:21 | 23:42 | +9:28 | |
| 14 | 1:14:55 | F0-19 | 12:45 | 41:14 | 20:56 | +9:42 | |
| 15 | 1:15:01 | M20+ | 12:31 | 40:07 | 22:23 | +9:48 | |
| 16 | 1:15:56 | M20+ | 12:53 | 39:59 | 23:04 | +10:43 | |
| 17 | 1:16:24 | F0-19 | 10:24 | 39:52 | 26:08 | +11:11 | |
| 18 | 1:19:05 | F0-19 | 14:45 | 41:50 | 22:30 | +13:52 | |
| 19 | 1:19:36 | M20+ | 12:18 | 42:31 | 24:47 | +14:23 | |
| 20 | 1:20:26 | M20+ | 15:08 | 44:26 | 20:52 | +15:13 | |
| 21 | 1:21:00 | M20+ | 14:45 | 40:48 | 25:27 | +15:47 | |
| 22 | 1:24:00 | M0-19 | 14:12 | 40:35 | 29:13 | +18:47 | |
| 23 | 1:25:11 | M20+ | 15:07 | 44:30 | 25:34 | +19:58 | |
| 24 | 1:27:47 | M20+ | 15:13 | 46:01 | 26:33 | +22:34 | |
| 25 | 1:29:45 | M20+ | 13:12 | 47:36 | 28:57 | +24:32 | |
| 26 | 1:29:53 | M20+ | 17:05 | 45:35 | 27:13 | +24:40 | |
| 27 | 1:30:36 | M20+ | 20:45 | 43:36 | 26:15 | +25:23 | |
| 28 | 1:30:47 | M20+ | 19:27 | 46:31 | 24:49 | +25:34 | |
| 29 | 1:30:49 | M20+ | 18:45 | 45:30 | 26:34 | +25:36 | |
| 30 | 1:31:23 | M20+ | 19:42 | 46:14 | 25:27 | +26:10 | |
| 31 | 1:31:56 | M20+ | 18:56 | 46:20 | 26:40 | +26:43 | |
| 32 | 1:32:02 | M20+ | 18:04 | 44:13 | 29:45 | +26:49 | |
| 33 | 1:32:05 | M20+ | 16:54 | 46:42 | 28:29 | +26:52 | |
| 34 | 1:32:07 | M20+ | 18:55 | 44:35 | 28:37 | +26:54 | |
| 35 | 1:32:16 | M20+ | 16:35 | 47:51 | 27:50 | +27:03 | |
| 36 | 1:32:19 | M20+ | 18:20 | 46:23 | 27:36 | +27:06 | |
| 37 | 1:32:35 | M0-19 | 18:24 | 46:29 | 27:42 | +27:22 | |
| 38 | 1:33:09 | M20+ | 19:52 | 45:46 | 27:31 | +27:56 | |
| 39 | 1:33:30 | M20+ | 18:23 | 47:32 | 27:35 | +28:17 | |
| 40 | 1:33:41 | M20+ | 18:46 | 43:48 | 31:07 | +28:28 | |
| 41 | 1:34:04 | M20+ | 18:34 | 49:10 | 26:20 | +28:51 | |
| 42 | 1:34:10 | F20+ | 19:46 | 47:04 | 27:20 | +28:57 | |
| 43 | 1:34:38 | M20+ | 17:55 | 48:05 | 28:38 | +29:25 | |
| 44 | 1:34:48 | M20+ | 26:18 | 41:40 | 26:50 | +29:35 | |
| 45 | 1:34:57 | M20+ | 15:46 | 49:52 | 29:19 | +29:44 | |
| 46 | 1:35:03 | M20+ | 18:46 | 48:16 | 28:01 | +29:50 | |
| 47 | 1:35:38 | M20+ | 18:40 | 49:52 | 27:06 | +30:25 | |
| 48 | 1:36:32 | M20+ | 17:38 | 46:30 | 32:24 | +31:19 | |
| 49 | 1:37:00 | M20+ | 18:42 | 49:10 | 29:08 | +31:47 | |
| 50 | 1:39:10 | M20+ | 21:28 | 48:32 | 29:10 | +33:57 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会