Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
71
Finishers
64
Finish rate 90.1%
Male Finishers
48
Female Finishers
16
Overall Average
49:31
Male Average
50:19
Female Average
47:05
Avg Pace: 2:14/100m
Avg Speed: 27.8km/h
Avg Pace: 5:44/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大室 杏夢 | M0-19 | 5:05 | 18:44 | 9:38 | 0:36:22 |
| 2 | 中嶋 千紗都 | F0-19 | 5:28 | 18:19 | 9:51 | 0:36:33 |
| 3 | 和田 侑磨 | M0-19 | 5:33 | 18:10 | 10:13 | 0:36:59 |
| 4 | 林 愛望 | F0-19 | 5:25 | 19:05 | 10:30 | 0:38:04 |
| 5 | 清水 葵 | F0-19 | 5:38 | 18:53 | 10:30 | 0:38:09 |
| 6 | 平泉 真心 | F0-19 | 5:50 | 18:40 | 10:38 | 0:38:24 |
| 7 | 近藤 大智 | M0-19 | 6:18 | 19:20 | 10:46 | 0:39:40 |
| 8 | 斉藤 大豪 | M0-19 | 6:22 | 19:31 | 10:24 | 0:39:46 |
| 9 | 柴田 智哉 | M0-19 | 6:21 | 19:25 | 10:30 | 0:39:50 |
| 10 | 坂上 悠基 | M0-19 | 5:48 | 20:08 | 10:28 | 0:39:55 |
| 11 | 松原 周平 | M0-19 | 6:09 | 19:33 | 10:36 | 0:39:58 |
| 12 | 千種 元気 | M0-19 | 6:09 | 20:02 | 10:42 | 0:40:00 |
| 13 | 金 稜哲 | M0-19 | 6:47 | 19:19 | 10:26 | 0:40:10 |
| 14 | 上條 琉聖 | M0-19 | 5:31 | 19:35 | 11:50 | 0:40:43 |
| 15 | 市川 暖乃香 | F0-19 | 5:54 | 19:43 | 11:55 | 0:40:47 |
| 16 | 津田 彩乃 | F0-19 | 5:39 | 19:53 | 11:31 | 0:40:52 |
| 17 | 長谷川 菜奈 | F0-19 | 5:52 | 19:41 | 12:05 | 0:40:53 |
| 18 | 増渕 日菜 | F0-19 | 5:50 | 20:41 | 11:02 | 0:40:53 |
| 19 | 平泉 心穂 | F0-19 | 6:29 | 20:00 | 10:43 | 0:40:55 |
| 20 | 斉藤 大樹 | M0-19 | 6:10 | 19:51 | 11:41 | 0:41:13 |
| 21 | 倉本 倫太郎 | M0-19 | 6:13 | 18:51 | 13:06 | 0:41:27 |
| 22 | 上田 大智 | M0-19 | 7:05 | 20:14 | 11:36 | 0:42:52 |
| 23 | 野田 莉緒 | F0-19 | 5:51 | 21:21 | 12:08 | 0:43:00 |
| 24 | 岩瀬 千朋 | F0-19 | 6:25 | 22:08 | 12:24 | 0:44:43 |
| 25 | 杉浦 啓二 | M20-99 | 7:17 | 19:52 | 13:22 | 0:44:50 |
| 26 | 横井 漱太 | M0-19 | 6:34 | 21:38 | 13:14 | 0:45:42 |
| 27 | 上野 泰司 | M20-99 | 7:57 | 20:05 | 12:58 | 0:45:53 |
| 28 | 大石 拳誠 | M0-19 | 8:50 | 21:50 | 11:57 | 0:46:35 |
| 29 | 福田 喜春 | M35-39 | 7:45 | 20:30 | 13:48 | 0:46:58 |
| 30 | 石原 匠 | M0-19 | 9:50 | 20:03 | 13:04 | 0:47:34 |
| 31 | 白井 大介 | M20-99 | 9:59 | 20:05 | 12:39 | 0:47:36 |
| 32 | 堀田 俊則 | M20-99 | 7:52 | 20:36 | 13:21 | 0:47:55 |
| 33 | 金 稜星 | M0-19 | 8:03 | 22:27 | 13:22 | 0:48:14 |
| 34 | 山田 壮流 | M0-19 | 9:26 | 21:28 | 14:32 | 0:49:55 |
| 35 | 長田 浩幸 | M20-99 | 8:29 | 19:57 | 15:18 | 0:49:58 |
| 36 | 壁谷 桜侍 | M0-19 | 10:29 | 21:42 | 14:05 | 0:50:19 |
| 37 | 板敷 ハジミ | M20-24 | 10:46 | 21:20 | 11:40 | 0:50:20 |
| 38 | 池田 和樹 | M35-39 | 9:12 | 23:26 | 13:33 | 0:51:08 |
| 39 | 松原 昌弘 | M20-99 | 10:37 | 21:28 | 15:16 | 0:52:39 |
| 40 | 真野 貴光 | M20-99 | 7:51 | 20:29 | 18:02 | 0:52:54 |
| 41 | 石原 義規 | M20-99 | 8:57 | 22:36 | 15:17 | 0:53:01 |
| 42 | 川澄 本明 | M45-49 | 9:58 | 23:17 | 14:35 | 0:53:12 |
| 43 | 藤田 智也 | M20-99 | 10:20 | 23:04 | 14:40 | 0:53:49 |
| 44 | 神谷 雅之 | M20-99 | 10:28 | 22:06 | 14:53 | 0:54:01 |
| 45 | 鈴木 広治 | M65+ | 9:06 | 21:19 | 17:24 | 0:54:40 |
| 46 | 足立 昌平 | M30-34 | 10:41 | 21:01 | 15:55 | 0:55:02 |
| 47 | 浜口 聡 | M20-99 | 8:20 | 21:59 | 20:25 | 0:55:56 |
| 48 | 竹内 大介 | M30-34 | 9:23 | 19:37 | 23:05 | 0:57:24 |
| 49 | 村上 正洋 | M20-99 | 11:35 | 23:40 | 15:01 | 0:57:32 |
| 50 | 石橋 明子 | F20-99 | 10:26 | 22:45 | 18:44 | 0:57:36 |
Swim
375m
Bike
10km
Run
2.5km