Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
88
Finishers
70
Finish rate 79.5%
Male Finishers
59
Female Finishers
11
Overall Average
1:27:37
Male Average
1:28:03
Female Average
1:25:16
Avg Pace: 2:11/100m
Avg Speed: 30.6km/h
Avg Pace: 5:29/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 友哉 | M0-19 | 9:30 | 32:13 | 19:22 | 1:04:12 |
| 2 | 仲尾 瞭平 | M0-19 | 10:23 | 32:14 | 18:54 | 1:04:32 |
| 3 | 大橋 琉生 | M0-19 | 9:45 | 33:15 | 19:35 | 1:05:56 |
| 4 | 朝山 凌 | M20-99 | 9:29 | 33:15 | 20:06 | 1:06:12 |
| 5 | 谷本 悠磨 | M20-99 | 11:46 | 31:55 | 19:25 | 1:06:31 |
| 6 | 原口 大空 | M20-99 | 9:57 | 33:50 | 19:31 | 1:06:44 |
| 7 | 高田 光 | M0-19 | 12:20 | 32:25 | 19:21 | 1:07:05 |
| 8 | 坪倉 浩一 | M20-99 | 11:33 | 33:02 | 19:52 | 1:07:45 |
| 9 | 大嶋 力 | M0-19 | 10:02 | 34:46 | 20:00 | 1:07:57 |
| 10 | 岡本 空知 | M0-19 | 9:45 | 33:23 | 22:14 | 1:08:18 |
| 11 | 坂上 悠基 | M0-19 | 10:21 | 34:21 | 21:34 | 1:09:29 |
| 12 | 金 稜宇 | M0-19 | 11:08 | 34:27 | 21:05 | 1:09:47 |
| 13 | 平泉 真心 | F0-19 | 10:54 | 34:05 | 21:42 | 1:09:54 |
| 14 | 森山 美空 | F0-19 | 11:26 | 35:34 | 21:02 | 1:11:46 |
| 15 | 村枝 雅史 | M20-99 | 10:51 | 35:21 | 22:20 | 1:12:35 |
| 16 | 仲元寺 孝行 | M20-99 | 12:09 | 34:39 | 22:20 | 1:12:59 |
| 17 | 金 稜哲 | M0-19 | 13:10 | 36:21 | 20:08 | 1:13:13 |
| 18 | 中濱 洸来 | M20-99 | 11:49 | 33:46 | 24:43 | 1:13:46 |
| 19 | 舩坂 勝美 | M20-99 | 12:41 | 34:58 | 21:58 | 1:13:55 |
| 20 | 岡田 澄珠 | F0-19 | 10:46 | 36:09 | 24:14 | 1:14:28 |
| 21 | 柴田 智哉 | M0-19 | 12:28 | 36:59 | 21:42 | 1:14:36 |
| 22 | 松原 周平 | M0-19 | 12:43 | 37:17 | 21:34 | 1:15:19 |
| 23 | 三上 和海 | F0-19 | 11:12 | 37:25 | 23:49 | 1:16:00 |
| 24 | 市園 真瑚 | F20-99 | 12:27 | 37:37 | 22:33 | 1:16:38 |
| 25 | 佐野 陽生 | M20-99 | 16:01 | 35:17 | 21:31 | 1:17:16 |
| 26 | 増渕 日菜 | F0-19 | 11:12 | 39:41 | 23:06 | 1:17:32 |
| 27 | 石塚 伸一 | M20-99 | 14:07 | 37:03 | 24:25 | 1:20:12 |
| 28 | 堀田 俊嘉 | M0-19 | 15:17 | 35:10 | 26:22 | 1:22:04 |
| 29 | 宮本 将弘 | M20-99 | 12:12 | 41:30 | 24:24 | 1:22:34 |
| 30 | 小野 浩示 | M20-99 | 12:48 | 39:21 | 26:21 | 1:25:03 |
| 31 | 中神 裕也 | M20-99 | 13:55 | 39:36 | 26:39 | 1:25:47 |
| 32 | 古川 雅章 | M20-99 | 16:08 | 35:47 | 28:56 | 1:26:03 |
| 33 | 堀田 俊則 | M20-99 | 14:28 | 37:49 | 27:02 | 1:26:24 |
| 34 | 田中 久喜 | M20-99 | 14:23 | 37:20 | 28:47 | 1:28:05 |
| 35 | 吉村 圭 | M20-99 | 13:54 | 39:36 | 28:45 | 1:28:57 |
| 36 | 伊藤 龍之介 | M20-99 | 16:23 | 36:59 | 26:54 | 1:29:22 |
| 37 | 奥山 耕太郎 | M20-99 | 18:49 | 38:51 | 26:22 | 1:29:56 |
| 38 | 吉村 絃希 | M20-99 | 17:57 | 37:33 | 26:38 | 1:30:17 |
| 39 | 永吉 正樹 | M20-99 | 15:51 | 37:35 | 29:11 | 1:31:28 |
| 40 | 谷口 和也 | M20-99 | 21:48 | 39:53 | 23:16 | 1:31:32 |
| 41 | 浦下 裕記 | M20-99 | 18:35 | 37:29 | 28:27 | 1:32:04 |
| 42 | 高橋 淳二 | M20-99 | 16:15 | 41:44 | 25:42 | 1:32:13 |
| 43 | 間野 公太 | M20-99 | 19:06 | 38:17 | 29:13 | 1:32:51 |
| 44 | 萩原 千夏 | F20-99 | 18:54 | 40:37 | 26:36 | 1:33:05 |
| 45 | 安田 学央 | M20-99 | 13:26 | 42:39 | 31:08 | 1:35:23 |
| 46 | 加藤 健次 | M20-99 | 16:02 | 39:44 | 31:35 | 1:36:03 |
| 47 | 川口 康代 | F20-99 | 18:57 | 41:15 | 29:13 | 1:36:26 |
| 48 | 石川 達也 | M20-99 | 17:29 | 40:26 | 30:15 | 1:36:35 |
| 49 | 小口 俊和 | M20-99 | 20:14 | 39:00 | 30:39 | 1:36:53 |
| 50 | 冨田 久美子 | F20-99 | 18:14 | 42:13 | 29:30 | 1:37:06 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km