読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
121人
完走者数
101人
完走率 83.5%
男子完走者
84人
女子完走者
17人
全体平均
1:33:35
男子平均
1:32:04
女子平均
1:41:03
平均ペース: 2:19/100m
平均速度: 29.7km/h
平均ペース: 5:44/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 剛士 | M20-99 | 12:00 | 30:27 | 19:55 | 1:05:41 |
| 2 | 西川 悠介 | M20-29 | 10:34 | 32:10 | 20:48 | 1:06:52 |
| 3 | 若竹 慶育 | M20-29 | 10:36 | 34:34 | 18:57 | 1:07:06 |
| 4 | 本木 蔵人 | M20-29 | 11:09 | 31:53 | 21:13 | 1:07:16 |
| 5 | 佐藤 遥 | M20-29 | 11:00 | 34:26 | 19:33 | 1:08:56 |
| 6 | 竹内 鉄平 | M20-99 | 10:24 | 32:49 | 22:13 | 1:09:12 |
| 7 | 有冨 弘朗 | M20-99 | 11:55 | 34:43 | 19:17 | 1:09:25 |
| 8 | 松井 麟太郎 | M20-29 | 10:21 | 34:20 | 21:41 | 1:09:33 |
| 9 | 山田 壮流 | M20-29 | 11:54 | 33:41 | 20:33 | 1:09:54 |
| 10 | 上村 洸太 | M20-99 | 12:20 | 33:43 | 19:52 | 1:09:55 |
| 11 | 長島 正真 | M20-29 | 11:09 | 35:28 | 20:38 | 1:10:49 |
| 12 | 濱田 翔太 | M20-29 | 12:51 | 33:48 | 21:59 | 1:12:05 |
| 13 | 辻 巨樹 | M20-99 | 12:51 | 34:04 | 21:07 | 1:12:06 |
| 14 | 柴田 祐希 | M20-99 | 13:41 | 34:05 | 20:58 | 1:13:05 |
| 15 | 竹村 泰晃 | M20-29 | 13:52 | 37:10 | 21:14 | 1:16:01 |
| 16 | 渡辺 和 | F20-29 | 11:52 | 37:58 | 22:18 | 1:16:16 |
| 17 | 平田 泰久 | M20-99 | 13:51 | 34:56 | 23:32 | 1:17:07 |
| 18 | 我彦 孝征 | M20-29 | 15:33 | 36:37 | 20:24 | 1:17:13 |
| 19 | 玉置 眞人 | M20-99 | 14:42 | 36:11 | 21:51 | 1:17:26 |
| 20 | 石井 航平 | M20-99 | 12:58 | 33:19 | 27:03 | 1:17:38 |
| 21 | 白井 稔 | M20-99 | 13:45 | 35:00 | 24:12 | 1:17:43 |
| 22 | 舩坂 勝美 | M20-99 | 13:37 | 35:53 | 23:35 | 1:17:47 |
| 23 | 坂口 愛紗 | F20-29 | 12:55 | 39:01 | 22:57 | 1:18:39 |
| 24 | 渡邉 賢二 | M20-99 | 13:10 | 35:00 | 25:28 | 1:19:09 |
| 25 | 木下 翔生 | M20-99 | 14:47 | 36:22 | 23:27 | 1:19:33 |
| 26 | 山崎 晃平 | M20-99 | 12:16 | 35:09 | 27:58 | 1:19:33 |
| 27 | 上手 将太 | M20-99 | 12:04 | 35:54 | 26:37 | 1:19:34 |
| 28 | 新川 友也 | M20-99 | 11:01 | 34:25 | 29:26 | 1:19:34 |
| 29 | 友井 則美 | M20-99 | 13:20 | 36:40 | 25:06 | 1:19:45 |
| 30 | 谷村 帆夏 | F20-29 | 11:53 | 37:45 | 26:57 | 1:20:26 |
| 31 | 脇坂 駿輔 | M20-29 | 10:39 | 43:32 | 23:20 | 1:20:54 |
| 32 | 山田 浩司 | M20-99 | 15:26 | 38:02 | 22:21 | 1:21:10 |
| 33 | 永冶 彰梧 | M20-99 | 14:36 | 36:06 | 25:32 | 1:21:39 |
| 34 | 松原 周平 | M20-99 | 14:25 | 39:36 | 23:38 | 1:22:38 |
| 35 | 櫻井 真吾 | M20-99 | 17:43 | 34:26 | 25:11 | 1:23:09 |
| 36 | 冨松 日向子 | F20-29 | 12:53 | 39:01 | 26:16 | 1:23:25 |
| 37 | 石井 大介 | M20-99 | 14:11 | 37:36 | 26:46 | 1:23:42 |
| 38 | 野々山 嵩大 | M20-29 | 14:34 | 39:01 | 25:06 | 1:23:57 |
| 39 | 鈴木 雄介 | M20-99 | 15:33 | 38:14 | 24:29 | 1:24:34 |
| 40 | 矢神 幸菜 | F20-29 | 15:16 | 39:28 | 25:21 | 1:24:57 |
| 41 | 池田 勝次 | M20-99 | 15:14 | 40:43 | 25:53 | 1:26:44 |
| 42 | 桑原 智久 | M20-99 | 20:07 | 36:04 | 25:48 | 1:27:46 |
| 43 | 打越 三紀恵 | F20-99 | 17:51 | 40:59 | 27:00 | 1:31:58 |
| 44 | 中山 公威 | M20-99 | 16:18 | 40:32 | 29:47 | 1:33:15 |
| 45 | 杉本 満 | M20-99 | 16:27 | 40:20 | 27:00 | 1:34:14 |
| 46 | 小口 俊和 | M20-99 | 23:21 | 39:10 | 25:44 | 1:34:17 |
| 47 | 土田 実 | M20-99 | 20:23 | 37:40 | 30:05 | 1:34:30 |
| 48 | 湯原 英邦 | M20-99 | 21:28 | 40:34 | 26:14 | 1:34:48 |
| 49 | 伏見 智久 | M20-99 | 16:26 | 43:09 | 27:04 | 1:34:49 |
| 50 | 川崎 潔 | M20-99 | 16:04 | 42:07 | 28:10 | 1:35:21 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km