読み込み中...
読み込み中...
全121名(出走110名・完走101名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05:41 | M20+ | 12:00 | 30:27 | 19:55 | — | |
| 2 | 1:06:52 | M0-19 | 10:34 | 32:10 | 20:48 | +1:11 | |
| 3 | 1:07:06 | M0-19 | 10:36 | 34:34 | 18:57 | +1:25 | |
| 4 | 1:07:16 | M0-19 | 11:09 | 31:53 | 21:13 | +1:35 | |
| 5 | 1:08:56 | M0-19 | 11:00 | 34:26 | 19:33 | +3:15 | |
| 6 | 1:09:12 | M20+ | 10:24 | 32:49 | 22:13 | +3:31 | |
| 7 | 1:09:25 | M20+ | 11:55 | 34:43 | 19:17 | +3:44 | |
| 8 | 1:09:33 | M0-19 | 10:21 | 34:20 | 21:41 | +3:52 | |
| 9 | 1:09:54 | M0-19 | 11:54 | 33:41 | 20:33 | +4:13 | |
| 10 | 1:09:55 | M20+ | 12:20 | 33:43 | 19:52 | +4:14 | |
| 11 | 1:10:49 | M0-19 | 11:09 | 35:28 | 20:38 | +5:08 | |
| 12 | 1:12:05 | M0-19 | 12:51 | 33:48 | 21:59 | +6:24 | |
| 13 | 1:12:06 | M20+ | 12:51 | 34:04 | 21:07 | +6:25 | |
| 14 | 1:13:05 | M20+ | 13:41 | 34:05 | 20:58 | +7:24 | |
| 15 | 1:16:01 | M0-19 | 13:52 | 37:10 | 21:14 | +10:20 | |
| 16 | 1:16:16 | F0-19 | 11:52 | 37:58 | 22:18 | +10:35 | |
| 17 | 1:17:07 | M20+ | 13:51 | 34:56 | 23:32 | +11:26 | |
| 18 | 1:17:13 | M0-19 | 15:33 | 36:37 | 20:24 | +11:32 | |
| 19 | 1:17:26 | M20+ | 14:42 | 36:11 | 21:51 | +11:45 | |
| 20 | 1:17:38 | M20+ | 12:58 | 33:19 | 27:03 | +11:57 | |
| 21 | 1:17:43 | M20+ | 13:45 | 35:00 | 24:12 | +12:02 | |
| 22 | 1:17:47 | M20+ | 13:37 | 35:53 | 23:35 | +12:06 | |
| 23 | 1:18:39 | F0-19 | 12:55 | 39:01 | 22:57 | +12:58 | |
| 24 | 1:19:09 | M20+ | 13:10 | 35:00 | 25:28 | +13:28 | |
| 25 | 1:19:33 | M20+ | 14:47 | 36:22 | 23:27 | +13:52 | |
| 26 | 1:19:33 | M20+ | 12:16 | 35:09 | 27:58 | +13:52 | |
| 27 | 1:19:34 | M20+ | 12:04 | 35:54 | 26:37 | +13:53 | |
| 28 | 1:19:34 | M20+ | 11:01 | 34:25 | 29:26 | +13:53 | |
| 29 | 1:19:45 | M20+ | 13:20 | 36:40 | 25:06 | +14:04 | |
| 30 | 1:20:26 | F0-19 | 11:53 | 37:45 | 26:57 | +14:45 | |
| 31 | 1:20:54 | M0-19 | 10:39 | 43:32 | 23:20 | +15:13 | |
| 32 | 1:21:10 | M20+ | 15:26 | 38:02 | 22:21 | +15:29 | |
| 33 | 1:21:39 | M20+ | 14:36 | 36:06 | 25:32 | +15:58 | |
| 34 | 1:22:38 | M20+ | 14:25 | 39:36 | 23:38 | +16:57 | |
| 35 | 1:23:09 | M20+ | 17:43 | 34:26 | 25:11 | +17:28 | |
| 36 | 1:23:25 | F0-19 | 12:53 | 39:01 | 26:16 | +17:44 | |
| 37 | 1:23:42 | M20+ | 14:11 | 37:36 | 26:46 | +18:01 | |
| 38 | 1:23:57 | M0-19 | 14:34 | 39:01 | 25:06 | +18:16 | |
| 39 | 1:24:34 | M20+ | 15:33 | 38:14 | 24:29 | +18:53 | |
| 40 | 1:24:57 | F0-19 | 15:16 | 39:28 | 25:21 | +19:16 | |
| 41 | 1:26:44 | M20+ | 15:14 | 40:43 | 25:53 | +21:03 | |
| 42 | 1:27:46 | M20+ | 20:07 | 36:04 | 25:48 | +22:05 | |
| 43 | 1:31:58 | F20+ | 17:51 | 40:59 | 27:00 | +26:17 | |
| 44 | 1:33:15 | M20+ | 16:18 | 40:32 | 29:47 | +27:34 | |
| 45 | 1:34:14 | M20+ | 16:27 | 40:20 | 27:00 | +28:33 | |
| 46 | 1:34:17 | M20+ | 23:21 | 39:10 | 25:44 | +28:36 | |
| 47 | 1:34:30 | M20+ | 20:23 | 37:40 | 30:05 | +28:49 | |
| 48 | 1:34:48 | M20+ | 21:28 | 40:34 | 26:14 | +29:07 | |
| 49 | 1:34:49 | M20+ | 16:26 | 43:09 | 27:04 | +29:08 | |
| 50 | 1:35:21 | M20+ | 16:04 | 42:07 | 28:10 | +29:40 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会