読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
138人
完走者数
116人
完走率 84.1%
男子完走者
93人
女子完走者
23人
全体平均
1:35:32
男子平均
1:34:01
女子平均
1:41:37
平均ペース: 2:25/100m
平均速度: 29.9km/h
平均ペース: 6:15/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 麟太郎 | M20-29 | 10:12 | 33:16 | 20:23 | 1:07:09 |
| 2 | 若竹 慶育 | M20-29 | 10:18 | 33:29 | 20:48 | 1:07:39 |
| 3 | 山田 壮流 | M20-99 | 11:49 | 31:45 | 20:42 | 1:07:44 |
| 4 | 淺井 邦人 | M20-99 | 11:21 | 32:16 | 22:18 | 1:09:18 |
| 5 | 高田 真音 | M20-29 | 10:43 | 34:28 | 21:24 | 1:09:42 |
| 6 | 知名 透真 | M20-29 | 14:18 | 30:27 | 22:22 | 1:11:00 |
| 7 | 竹村 泰晃 | M20-29 | 11:53 | 34:43 | 21:40 | 1:11:50 |
| 8 | 濱田 翔太 | M20-29 | 12:01 | 34:11 | 22:15 | 1:11:59 |
| 9 | 服部 雅司 | M20-99 | 13:21 | 34:07 | 22:26 | 1:13:34 |
| 10 | Jethro Karl Ramos | M20-99 | 11:51 | 34:33 | 23:34 | 1:13:41 |
| 11 | 佐藤 遥 | M20-29 | 10:48 | 34:27 | 25:23 | 1:14:07 |
| 12 | 杉本 壮優 | M20-29 | 11:52 | 34:38 | 24:40 | 1:14:23 |
| 13 | 栗山 哲也 | M20-99 | 13:51 | 35:13 | 21:57 | 1:14:57 |
| 14 | 我彦 孝征 | M20-29 | 15:19 | 35:41 | 20:42 | 1:15:38 |
| 15 | 白井 翔也 | M20-29 | 12:24 | 39:13 | 20:49 | 1:15:50 |
| 16 | 三田村 達也 | M20-99 | 13:42 | 34:09 | 24:41 | 1:16:18 |
| 17 | 西澤 正志 | M20-99 | 13:39 | 36:32 | 23:00 | 1:17:22 |
| 18 | 平田 泰久 | M20-99 | 13:31 | 35:19 | 24:29 | 1:17:45 |
| 19 | 牧野 健太郎 | M20-99 | 15:28 | 35:56 | 22:07 | 1:17:49 |
| 20 | 南谷 麻衣 | F20-99 | 12:00 | 36:22 | 25:19 | 1:17:56 |
| 21 | 境 広志 | M20-99 | 14:24 | 36:14 | 23:23 | 1:18:11 |
| 22 | 溝端 祐一 | M20-99 | 14:42 | 35:50 | 23:57 | 1:18:22 |
| 23 | 古石 浩 | M20-99 | 14:56 | 36:18 | 25:10 | 1:20:50 |
| 24 | 竹本 禄是 | M20-99 | 17:26 | 34:37 | 25:29 | 1:21:46 |
| 25 | 宇野 佑紀 | M20-99 | 11:51 | 37:12 | 28:11 | 1:22:13 |
| 26 | 野々山 颯太 | M20-99 | 13:28 | 39:45 | 24:15 | 1:22:27 |
| 27 | 櫻井 真吾 | M20-99 | 15:56 | 36:41 | 24:50 | 1:23:20 |
| 28 | 丹羽 正憲 | M20-99 | 15:25 | 36:05 | 26:47 | 1:23:40 |
| 29 | 舩坂 勝美 | M20-99 | 13:58 | 38:33 | 26:12 | 1:24:01 |
| 30 | 岩佐 信吾 | M20-99 | 15:52 | 33:19 | 27:55 | 1:24:17 |
| 31 | 斉藤 茂之 | M20-99 | 14:21 | 37:33 | 27:49 | 1:24:49 |
| 32 | 小林 充 | M20-99 | 15:15 | 38:10 | 26:19 | 1:25:08 |
| 33 | 渡辺 淳 | M20-99 | 12:44 | 39:47 | 27:13 | 1:25:30 |
| 34 | 伊藤 一夫 | M20-99 | 15:33 | 37:15 | 28:02 | 1:25:44 |
| 35 | 入江 花 | F20-29 | 12:31 | 40:44 | 28:08 | 1:25:45 |
| 36 | 原 理仁 | M20-99 | 13:38 | 39:51 | 28:07 | 1:25:59 |
| 37 | 冨松 日向子 | F20-29 | 12:26 | 36:23 | 34:21 | 1:27:37 |
| 38 | 渡邉 賢二 | M20-99 | 14:12 | 35:41 | 30:45 | 1:27:42 |
| 39 | 鈴木 友理 | F20-99 | 13:27 | 41:31 | 28:09 | 1:28:16 |
| 40 | 森 悦子 | F20-99 | 15:05 | 39:28 | 29:34 | 1:28:36 |
| 41 | 松原 周平 | M20-99 | 13:58 | 41:40 | 27:18 | 1:28:38 |
| 42 | ONEAL GEORGE | M20-99 | 16:04 | 38:07 | 26:45 | 1:28:58 |
| 43 | 池田 勝次 | M20-99 | 15:30 | 41:20 | 27:26 | 1:29:32 |
| 44 | 宮崎 潤平 | M20-99 | 14:40 | 37:57 | 30:44 | 1:29:47 |
| 45 | 安部 苺花 | F20-29 | 12:36 | 41:56 | 30:59 | 1:30:15 |
| 46 | 新實 晃英 | M20-99 | 18:35 | 36:32 | 28:45 | 1:30:22 |
| 47 | 打越 三紀恵 | F20-99 | 17:23 | 39:57 | 27:59 | 1:30:41 |
| 48 | 山本 義夫 | M20-99 | 20:29 | 35:44 | 27:48 | 1:30:44 |
| 49 | 近藤 竹慶 | M20-99 | 15:39 | 41:58 | 27:06 | 1:31:28 |
| 50 | 土屋 優貴 | M20-99 | 15:22 | 41:34 | 30:02 | 1:32:18 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km