読み込み中...
読み込み中...
全138名(出走129名・完走116名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:09 | M0-19 | 10:12 | 33:16 | 20:23 | — | |
| 2 | 1:07:39 | M0-19 | 10:18 | 33:29 | 20:48 | +0:30 | |
| 3 | 1:07:44 | M20+ | 11:49 | 31:45 | 20:42 | +0:35 | |
| 4 | 1:09:18 | M20+ | 11:21 | 32:16 | 22:18 | +2:09 | |
| 5 | 1:09:42 | M0-19 | 10:43 | 34:28 | 21:24 | +2:33 | |
| 6 | 1:11:00 | M0-19 | 14:18 | 30:27 | 22:22 | +3:51 | |
| 7 | 1:11:50 | M0-19 | 11:53 | 34:43 | 21:40 | +4:41 | |
| 8 | 1:11:59 | M0-19 | 12:01 | 34:11 | 22:15 | +4:50 | |
| 9 | 1:13:34 | M20+ | 13:21 | 34:07 | 22:26 | +6:25 | |
| 10 | 1:13:41 | M20+ | 11:51 | 34:33 | 23:34 | +6:32 | |
| 11 | 1:14:07 | M0-19 | 10:48 | 34:27 | 25:23 | +6:58 | |
| 12 | 1:14:23 | M0-19 | 11:52 | 34:38 | 24:40 | +7:14 | |
| 13 | 1:14:57 | M20+ | 13:51 | 35:13 | 21:57 | +7:48 | |
| 14 | 1:15:38 | M0-19 | 15:19 | 35:41 | 20:42 | +8:29 | |
| 15 | 1:15:50 | M0-19 | 12:24 | 39:13 | 20:49 | +8:41 | |
| 16 | 1:16:18 | M20+ | 13:42 | 34:09 | 24:41 | +9:09 | |
| 17 | 1:17:22 | M20+ | 13:39 | 36:32 | 23:00 | +10:13 | |
| 18 | 1:17:45 | M20+ | 13:31 | 35:19 | 24:29 | +10:36 | |
| 19 | 1:17:49 | M20+ | 15:28 | 35:56 | 22:07 | +10:40 | |
| 20 | 1:17:56 | F20+ | 12:00 | 36:22 | 25:19 | +10:47 | |
| 21 | 1:18:11 | M20+ | 14:24 | 36:14 | 23:23 | +11:02 | |
| 22 | 1:18:22 | M20+ | 14:42 | 35:50 | 23:57 | +11:13 | |
| 23 | 1:20:50 | M20+ | 14:56 | 36:18 | 25:10 | +13:41 | |
| 24 | 1:21:46 | M20+ | 17:26 | 34:37 | 25:29 | +14:37 | |
| 25 | 1:22:13 | M20+ | 11:51 | 37:12 | 28:11 | +15:04 | |
| 26 | 1:22:27 | M20+ | 13:28 | 39:45 | 24:15 | +15:18 | |
| 27 | 1:23:20 | M20+ | 15:56 | 36:41 | 24:50 | +16:11 | |
| 28 | 1:23:40 | M20+ | 15:25 | 36:05 | 26:47 | +16:31 | |
| 29 | 1:24:01 | M20+ | 13:58 | 38:33 | 26:12 | +16:52 | |
| 30 | 1:24:17 | M20+ | 15:52 | 33:19 | 27:55 | +17:08 | |
| 31 | 1:24:49 | M20+ | 14:21 | 37:33 | 27:49 | +17:40 | |
| 32 | 1:25:08 | M20+ | 15:15 | 38:10 | 26:19 | +17:59 | |
| 33 | 1:25:30 | M20+ | 12:44 | 39:47 | 27:13 | +18:21 | |
| 34 | 1:25:44 | M20+ | 15:33 | 37:15 | 28:02 | +18:35 | |
| 35 | 1:25:45 | F0-19 | 12:31 | 40:44 | 28:08 | +18:36 | |
| 36 | 1:25:59 | M20+ | 13:38 | 39:51 | 28:07 | +18:50 | |
| 37 | 1:27:37 | F0-19 | 12:26 | 36:23 | 34:21 | +20:28 | |
| 38 | 1:27:42 | M20+ | 14:12 | 35:41 | 30:45 | +20:33 | |
| 39 | 1:28:16 | F20+ | 13:27 | 41:31 | 28:09 | +21:07 | |
| 40 | 1:28:36 | F20+ | 15:05 | 39:28 | 29:34 | +21:27 | |
| 41 | 1:28:38 | M20+ | 13:58 | 41:40 | 27:18 | +21:29 | |
| 42 | 1:28:58 | M20+ | 16:04 | 38:07 | 26:45 | +21:49 | |
| 43 | 1:29:32 | M20+ | 15:30 | 41:20 | 27:26 | +22:23 | |
| 44 | 1:29:47 | M20+ | 14:40 | 37:57 | 30:44 | +22:38 | |
| 45 | 1:30:15 | F0-19 | 12:36 | 41:56 | 30:59 | +23:06 | |
| 46 | 1:30:22 | M20+ | 18:35 | 36:32 | 28:45 | +23:13 | |
| 47 | 1:30:41 | F20+ | 17:23 | 39:57 | 27:59 | +23:32 | |
| 48 | 1:30:44 | M20+ | 20:29 | 35:44 | 27:48 | +23:35 | |
| 49 | 1:31:28 | M20+ | 15:39 | 41:58 | 27:06 | +24:19 | |
| 50 | 1:32:18 | M20+ | 15:22 | 41:34 | 30:02 | +25:09 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会