読み込み中...
読み込み中...
全1222名(出走1067名・完走1045名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Barry | M30-34 | 32:39 | 2:19:31 | 1:24:30 | 4:21:13 | — |
| 2 | Daniel Robins | M30-34 | 31:38 | 2:19:19 | 1:26:45 | 4:21:34 | +0:21 |
| 3 | Rhys Corbishley | M30-34 | 33:23 | 2:21:36 | 1:23:00 | 4:21:35 | +0:22 |
| 4 | Hamish Harrison | M30-34 | 31:54 | 2:27:12 | 1:19:53 | 4:22:24 | +1:11 |
| 5 | Tom Grieve | M25-29 | 28:53 | 2:23:05 | 1:27:20 | 4:23:18 | +2:05 |
| 6 | Jack Pringle | M18-24 | 28:08 | 2:22:42 | 1:28:54 | 4:23:22 | +2:09 |
| 7 | Ryan Miller | M40-44 | 33:16 | 2:23:25 | 1:24:16 | 4:24:04 | +2:51 |
| 8 | Lindsey Wall | M30-34 | 27:08 | 2:19:44 | 1:34:13 | 4:24:10 | +2:57 |
| 9 | Isaiah Koopmans | M18-24 | 28:17 | 2:25:47 | 1:26:45 | 4:24:30 | +3:17 |
| 10 | Cameron Wilson | M18-24 | 28:56 | 2:24:11 | 1:28:41 | 4:25:25 | +4:12 |
| 11 | Sam Doggett | M30-34 | 34:14 | 2:19:47 | 1:27:58 | 4:25:46 | +4:33 |
| 12 | Hugh Mcnamara | M30-34 | 31:40 | 2:19:17 | 1:32:46 | 4:27:47 | +6:34 |
| 13 | Thales Da Silva Souza | M18-24 | 35:57 | 2:27:30 | 1:23:51 | 4:30:54 | +9:41 |
| 14 | Tom Holland | M18-24 | 30:42 | 2:29:10 | 1:27:00 | 4:30:57 | +9:44 |
| 15 | Nicolas Barbalan | M30-34 | 32:20 | 2:30:39 | 1:24:48 | 4:31:33 | +10:20 |
| 16 | Mike Cerny | M45-49 | 32:10 | 2:21:59 | 1:34:12 | 4:31:59 | +10:46 |
| 17 | Hamish Hamilton | M25-29 | 31:43 | 2:34:23 | 1:21:56 | 4:32:27 | +11:14 |
| 18 | Ambrose Killian | M25-29 | 34:16 | 2:28:15 | 1:26:22 | 4:33:00 | +11:47 |
| 19 | Nathan Heaney | M40-44 | 28:19 | 2:29:17 | 1:31:18 | 4:33:21 | +12:08 |
| 20 | Patrick Mayoh | M35-39 | 35:49 | 2:24:03 | 1:30:06 | 4:33:53 | +12:40 |
| 21 | Michael Entwistle | M30-34 | 28:08 | 2:30:46 | 1:29:38 | 4:34:15 | +13:02 |
| 22 | Declan Prain | M18-24 | 28:28 | 2:27:18 | 1:35:03 | 4:34:32 | +13:19 |
| 23 | Valentin Lecointre | M18-24 | 31:30 | 2:24:51 | 1:33:24 | 4:34:32 | +13:19 |
| 24 | Dylan Salotti | M30-34 | 32:52 | 2:31:32 | 1:25:46 | 4:34:37 | +13:24 |
| 25 | Mark Clough | M55-59 | 27:55 | 2:27:23 | 1:36:09 | 4:34:58 | +13:45 |
| 26 | Reuben Wakefield | M30-34 | 28:19 | 2:33:51 | 1:28:47 | 4:35:11 | +13:58 |
| 27 | Scott Macleod | M35-39 | 33:39 | 2:28:59 | 1:30:21 | 4:36:57 | +15:44 |
| 28 | Mark Huber | M45-49 | 33:18 | 2:28:59 | 1:30:24 | 4:36:59 | +15:46 |
| 29 | Steven Middleton | M45-49 | 32:48 | 2:25:56 | 1:35:27 | 4:37:54 | +16:41 |
| 30 | Patrick Hawkes | M25-29 | 34:14 | 2:31:06 | 1:28:45 | 4:38:48 | +17:35 |
| 31 | Guilherme (Gilly) Garcia | M35-39 | 31:19 | 2:31:22 | 1:32:01 | 4:38:49 | +17:36 |
| 32 | Joshua Brock | M30-34 | 32:04 | 2:26:53 | 1:35:34 | 4:39:16 | +18:03 |
| 33 | Josh Dew | M35-39 | 27:09 | 2:28:17 | 1:40:12 | 4:39:25 | +18:12 |
| 34 | Jamie Huggett | M30-34 | 30:54 | 2:22:12 | 1:42:27 | 4:39:25 | +18:12 |
| 35 | Adam Fleming | M40-44 | 33:23 | 2:27:40 | 1:35:20 | 4:39:26 | +18:13 |
| 36 | Carl Ashdown | M35-39 | 32:47 | 2:31:26 | 1:31:53 | 4:39:56 | +18:43 |
| 37 | Chris Lewis | M35-39 | 35:04 | 2:24:41 | 1:36:21 | 4:40:09 | +18:56 |
| 38 | Angus Harrison | M35-39 | 33:13 | 2:27:18 | 1:35:14 | 4:40:21 | +19:08 |
| 39 | Joshua Smith | M30-34 | 28:30 | 2:27:11 | 1:41:01 | 4:40:47 | +19:34 |
| 40 | Troy Collins | M50-54 | 28:42 | 2:31:48 | 1:36:40 | 4:41:14 | +20:01 |
| 41 | Kurt Hindmarsh | M30-34 | 29:51 | 2:25:01 | 1:41:42 | 4:41:17 | +20:04 |
| 42 | Scott Donaldson | M40-44 | 30:16 | 2:35:53 | 1:31:24 | 4:41:21 | +20:08 |
| 43 | Matthew Sweeney | M35-39 | 34:03 | 2:26:58 | 1:36:13 | 4:41:25 | +20:12 |
| 44 | Alex Abell | M40-44 | 38:51 | 2:28:13 | 1:30:43 | 4:42:06 | +20:53 |
| 45 | Connor Scott | M25-29 | 27:20 | 2:32:36 | 1:38:21 | 4:42:37 | +21:24 |
| 46 | clay murphy | M45-49 | 31:07 | 2:31:40 | 1:36:00 | 4:42:48 | +21:35 |
| 47 | Francis Rupnik | M18-24 | 27:03 | 2:39:54 | 1:31:15 | 4:42:54 | +21:41 |
| 48 | John Hughes | M50-54 | 36:46 | 2:27:09 | 1:34:34 | 4:43:12 | +21:59 |
| 49 | Samuel Lock | M18-24 | 32:42 | 2:28:32 | 1:38:31 | 4:44:16 | +23:03 |
| 50 | Kathryn Krosch | F30-34 | 34:03 | 2:34:33 | 1:32:47 | 4:44:28 | +23:15 |
IRONMAN 70.3 Port Macquarie