読み込み中...
読み込み中...
全964名(出走826名・完走755名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11:39 | M18-24 | 25:11 | 2:12:16 | 1:29:23 | — | |
| 2 | 4:16:01 | M25-29 | 25:14 | 2:16:10 | 1:29:23 | +4:22 | |
| 3 | 4:19:17 | FPRO | 28:20 | 2:18:29 | 1:27:15 | — | |
| 4 | 4:24:10 | M40-44 | 29:18 | 2:21:09 | 1:28:06 | +12:31 | |
| 5 | 4:25:12 | M35-39 | 29:57 | 2:17:38 | 1:31:47 | +13:33 | |
| 6 | 4:28:00 | M35-39 | 35:22 | 2:16:05 | 1:31:15 | +16:21 | |
| 7 | 4:29:05 | M35-39 | 29:27 | 2:22:39 | 1:31:03 | +17:26 | |
| 8 | 4:33:04 | M30-34 | 38:04 | 2:20:48 | 1:29:35 | +21:25 | |
| 9 | 4:33:40 | M35-39 | 31:20 | 2:24:20 | 1:32:21 | +22:01 | |
| 10 | 4:33:52 | M35-39 | 37:24 | 2:21:23 | 1:29:46 | +22:13 | |
| 11 | 4:34:26 | M25-29 | 28:05 | 2:32:09 | 1:28:10 | +22:47 | |
| 12 | 4:35:59 | M35-39 | 31:08 | 2:28:27 | 1:30:33 | +24:20 | |
| 13 | 4:36:10 | M35-39 | 33:34 | 2:21:25 | 1:35:25 | +24:31 | |
| 14 | 4:36:49 | M35-39 | 31:40 | 2:18:24 | 1:41:27 | +25:10 | |
| 15 | 4:37:06 | M18-24 | 35:02 | 2:22:00 | 1:35:00 | +25:27 | |
| 16 | 4:37:32 | M30-34 | 31:01 | 2:26:40 | 1:33:50 | +25:53 | |
| 17 | 4:38:58 | M35-39 | 32:02 | 2:25:22 | 1:35:50 | +27:19 | |
| 18 | 4:39:23 | M30-34 | 36:24 | 2:22:44 | 1:34:23 | +27:44 | |
| 19 | 4:39:50 | M35-39 | 31:25 | 2:22:25 | 1:38:55 | +28:11 | |
| 20 | 4:40:00 | M30-34 | 28:34 | 2:24:35 | 1:41:18 | +28:21 | |
| 21 | 4:40:06 | M18-24 | 33:17 | 2:21:01 | 1:39:54 | +28:27 | |
| 22 | 4:40:13 | M18-24 | 29:51 | 2:31:41 | 1:33:47 | +28:34 | |
| 23 | 4:40:20 | M30-34 | 30:54 | 2:26:44 | 1:35:25 | +28:41 | |
| 24 | 4:40:52 | M25-29 | 36:05 | 2:24:35 | 1:33:56 | +29:13 | |
| 25 | 4:42:34 | M40-44 | 28:27 | 2:31:24 | 1:37:40 | +30:55 | |
| 26 | 4:42:35 | M25-29 | 28:33 | 2:32:59 | 1:35:06 | +30:56 | |
| 27 | 4:42:49 | M30-34 | 33:33 | 2:29:32 | 1:33:18 | +31:10 | |
| 28 | 4:42:52 | M35-39 | 34:01 | 2:23:42 | 1:38:45 | +31:13 | |
| 29 | 4:42:56 | M30-34 | 31:20 | 2:30:46 | 1:31:06 | +31:17 | |
| 30 | 4:43:05 | M40-44 | 37:28 | 2:29:38 | 1:30:16 | +31:26 | |
| 31 | 4:43:26 | M45-49 | 32:07 | 2:26:13 | 1:38:40 | +31:47 | |
| 32 | 4:43:27 | M35-39 | 37:13 | 2:23:22 | 1:35:52 | +31:48 | |
| 33 | 4:43:42 | M40-44 | 32:58 | 2:21:43 | 1:42:44 | +32:03 | |
| 34 | 4:44:23 | M45-49 | 36:34 | 2:24:02 | 1:38:46 | +32:44 | |
| 35 | 4:44:53 | M35-39 | 32:22 | 2:25:50 | 1:41:03 | +33:14 | |
| 36 | 4:45:25 | M30-34 | 27:42 | 2:37:17 | 1:34:32 | +33:46 | |
| 37 | 4:45:54 | M45-49 | 34:07 | 2:25:31 | 1:40:26 | +34:15 | |
| 38 | 4:46:11 | M35-39 | 31:18 | 2:26:20 | 1:41:09 | +34:32 | |
| 39 | 4:47:28 | M18-24 | 31:38 | 2:34:36 | 1:35:31 | +35:49 | |
| 40 | 4:47:44 | M35-39 | 33:32 | 2:20:51 | 1:46:46 | +36:05 | |
| 41 | 4:48:47 | M55-59 | 36:24 | 2:33:04 | 1:30:45 | +37:08 | |
| 42 | 4:49:03 | M45-49 | 34:25 | 2:28:14 | 1:41:26 | +37:24 | |
| 43 | 4:49:05 | M35-39 | 32:05 | 2:21:41 | 1:49:25 | +37:26 | |
| 44 | 4:49:09 | M40-44 | 30:35 | 2:31:42 | 1:41:13 | +37:30 | |
| 45 | 4:49:37 | M30-34 | 31:41 | 2:31:54 | 1:40:25 | +37:58 | |
| 46 | 4:49:45 | M40-44 | 32:17 | 2:29:54 | 1:41:33 | +38:06 | |
| 47 | 4:49:56 | M45-49 | 34:09 | 2:30:08 | 1:40:13 | +38:17 | |
| 48 | 4:50:02 | M30-34 | 35:00 | 2:30:49 | 1:36:52 | +38:23 | |
| 49 | 4:50:07 | M45-49 | 39:08 | 2:25:47 | 1:39:48 | +38:28 | |
| 50 | 4:50:17 | M40-44 | 36:15 | 2:27:27 | 1:40:52 | +38:38 |
IRONMAN 70.3 Puerto Rico