読み込み中...
読み込み中...
全1492名(出走1183名・完走1096名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Neumann | MPRO | 43:54 | 4:26:24 | 2:43:57 | 7:58:55 | — |
| 2 | Tim Van Berkel | MPRO | 46:13 | 4:29:37 | 2:46:08 | 8:06:39 | +7:44 |
| 3 | Josh Amberger | MPRO | 43:29 | 4:26:44 | 2:54:45 | 8:10:12 | +11:17 |
| 4 | Simon Hearn | MPRO | 46:10 | 4:29:38 | 2:50:16 | 8:11:21 | +12:26 |
| 5 | Mike Phillips | MPRO | 46:11 | 4:29:54 | 2:56:28 | 8:17:03 | +18:08 |
| 6 | Levi Maxwell | MPRO | 49:46 | 4:38:59 | 2:45:56 | 8:19:12 | +20:17 |
| 7 | Timothy Reed | MPRO | 46:03 | 4:34:12 | 3:00:35 | 8:26:09 | +27:14 |
| 8 | Ben Phillips | MPRO | 46:13 | 4:38:58 | 3:01:49 | 8:32:28 | +33:33 |
| 9 | Fraser Walsh | MPRO | 46:18 | 4:42:54 | 3:06:35 | 8:41:46 | +42:51 |
| 10 | Ryan Miller | M40-44 | 56:27 | 4:47:55 | 2:52:36 | 8:42:56 | +44:01 |
| 11 | Simon Billeau | MPRO | 51:41 | 4:40:13 | 3:07:40 | 8:44:48 | +45:53 |
| 12 | Matt Jackson | M30-34 | 50:29 | 4:56:12 | 2:52:19 | 8:45:46 | +46:51 |
| 13 | Blake Kappler | MPRO | 48:40 | 4:40:58 | 3:10:37 | 8:45:57 | +47:02 |
| 14 | Rhys Lawler | M35-39 | 56:22 | 4:47:11 | 2:57:19 | 8:47:31 | +48:36 |
| 15 | Leigh Anderson-Voigt | MPRO | 48:48 | 4:36:25 | 3:18:50 | 8:49:01 | +50:06 |
| 16 | Damien Collins | MPRO | 58:38 | 4:51:07 | 2:56:38 | 8:51:30 | +52:35 |
| 17 | David Fawkes | M30-34 | 55:13 | 4:47:22 | 3:03:34 | 8:52:11 | +53:16 |
| 18 | Mitchell Scott | M25-29 | 51:23 | 4:55:10 | 3:02:23 | 8:56:42 | +57:47 |
| 19 | Mark Radziejewski | M30-34 | 56:10 | 4:44:20 | 3:09:20 | 8:57:56 | +59:01 |
| 20 | Cameron Brown | MPRO | 50:12 | 4:38:08 | 3:23:54 | 8:58:17 | +59:22 |
| 21 | Clint Kimmins | MPRO | 49:42 | 4:58:00 | 3:04:45 | 8:58:39 | +59:44 |
| 22 | Zsolt Dallos | M40-44 | 59:46 | 4:43:32 | 3:07:15 | 8:59:18 | +1:00:23 |
| 23 | James Martin | M25-29 | 54:14 | 5:00:09 | 2:58:56 | 8:59:38 | +1:00:43 |
| 24 | Jarrod Harvey | MPRO | 49:50 | 5:03:07 | 3:04:03 | 9:02:47 | +1:03:52 |
| 25 | Kris Pyper | M35-39 | 50:52 | 4:48:03 | 3:18:09 | 9:05:42 | +1:06:47 |
| 26 | Kylie Simpson | FPRO | 1:09:32 | 4:58:04 | 2:53:21 | 9:06:35 | +1:07:40 |
| 27 | Chris Lincoln | M35-39 | 57:39 | 4:54:57 | 3:07:10 | 9:07:12 | +1:08:17 |
| 28 | Reon Park | M50-54 | 53:54 | 4:49:57 | 3:14:58 | 9:09:19 | +1:10:24 |
| 29 | Amelia Watkinson | FPRO | 53:05 | 4:57:33 | 3:13:37 | 9:09:53 | +1:10:58 |
| 30 | Chloe Lane | FPRO | 50:30 | 4:58:31 | 3:19:55 | 9:14:00 | +1:15:05 |
| 31 | Christopher Wallace | M30-34 | 58:07 | 5:03:35 | 3:06:05 | 9:15:29 | +1:16:34 |
| 32 | John Hughes | M50-54 | 59:48 | 5:00:43 | 3:07:20 | 9:16:12 | +1:17:17 |
| 33 | Nick Carling | M35-39 | 1:01:12 | 5:04:38 | 3:03:40 | 9:16:56 | +1:18:01 |
| 34 | Martin Sprong | M30-34 | 54:29 | 5:01:02 | 3:13:08 | 9:17:06 | +1:18:11 |
| 35 | Anthony Vloedmans | M35-39 | 56:27 | 4:53:13 | 3:17:27 | 9:17:08 | +1:18:13 |
| 36 | Liam Duval | M30-34 | 57:14 | 4:57:20 | 3:14:45 | 9:17:09 | +1:18:14 |
| 37 | Kieran Birch | M30-34 | 55:35 | 5:04:38 | 3:11:06 | 9:17:25 | +1:18:30 |
| 38 | James Knipe | M35-39 | 1:01:31 | 4:58:08 | 3:11:56 | 9:17:34 | +1:18:39 |
| 39 | Matthew Thompson | M35-39 | 1:02:33 | 4:59:53 | 3:07:02 | 9:17:44 | +1:18:49 |
| 40 | Penny Slater | FPRO | 55:59 | 5:02:37 | 3:13:55 | 9:18:19 | +1:19:24 |
| 41 | Bradley Smith | M30-34 | 47:52 | 4:51:06 | 3:32:15 | 9:18:46 | +1:19:51 |
| 42 | Ben Stone | M25-29 | 57:29 | 5:08:25 | 3:04:17 | 9:18:48 | +1:19:53 |
| 43 | Rob Pouw | M35-39 | 59:55 | 5:00:37 | 3:08:17 | 9:19:47 | +1:20:52 |
| 44 | Aaron Ashdown | M35-39 | 51:08 | 5:03:29 | 3:17:37 | 9:20:10 | +1:21:15 |
| 45 | Levi Hauwert | MPRO | 52:03 | 4:56:19 | 3:27:05 | 9:21:21 | +1:22:26 |
| 46 | Thomas Blaha | M35-39 | 55:00 | 5:06:51 | 3:12:42 | 9:21:46 | +1:22:51 |
| 47 | Renee Kiley | FPRO | 53:44 | 4:54:30 | 3:27:21 | 9:21:50 | +1:22:55 |
| 48 | Grisha Payne | M35-39 | 54:24 | 5:08:41 | 3:10:59 | 9:21:52 | +1:22:57 |
| 49 | Michael Henly | M18-24 | 1:01:08 | 4:59:33 | 3:13:35 | 9:22:16 | +1:23:21 |
| 50 | Daniel Hyde | M35-39 | 1:02:32 | 5:02:24 | 3:07:58 | 9:22:34 | +1:23:39 |
IRONMAN Cairns