読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Wibowo | M40-44 | 53:25 | -32:40 |
| 2 | Yasutaka Hiraki | M40-44 | 54:47 | -31:18 |
| 3 | Demien Barrenstein | M40-44 | 55:54 | -30:11 |
| 4 | Christopher Frederick Mascarenhas-Keyes | M30-34 | 59:01 | -27:04 |
| 5 | Dane Cantwell | M40-44 | 59:11 | -26:54 |
| 6 | Alexander Maier | M35-39 | 1:00:23 | -25:42 |
| 7 | April Rice | F40-44 | 1:00:23 | -25:42 |
| 8 | 雅之 藤井 | M35-39 | 1:01:33 | -24:32 |
| 9 | 花枝 林本 | F18-24 | 1:01:33 | -24:32 |
| 10 | David L'Hostis | M50-54 | 1:01:37 | -24:28 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dai Matsui | M55-59 | 1:04:24 | -21:41 |
| 2 | Waldo Duin | M55-59 | 1:08:15 | -17:50 |
| 3 | Masaaki Yasuda | M55-59 | 1:10:54 | -15:11 |
| 4 | Katsuhiko Yamane | M55-59 | 1:17:03 | -9:02 |
| 5 | Lorenzo Baldovino | M55-59 | 1:18:47 | -7:18 |
| 6 | Kok Peng Tan | M55-59 | 1:19:39 | -6:26 |
| 7 | Herve Potus | M55-59 | 1:21:20 | -4:45 |
| 8 | Simon Cross | M55-59 | 1:22:14 | -3:51 |
| 9 | Naoki Hanari | M55-59 | 1:22:31 | -3:34 |
| 10 | Swee Ann Kang | M55-59 | 1:23:30 | -2:35 |
IRONMAN Malaysia