読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toma Alexandru | M30-34 | 50:43 | -34:38 |
| 2 | Hiroki Sugimoto | M40-44 | 53:26 | -31:55 |
| 3 | Trent Harding | M35-39 | 55:18 | -30:03 |
| 4 | Dougin Walker | M55-59 | 56:00 | -29:21 |
| 5 | Daniel Cruz Bardera | M35-39 | 57:15 | -28:06 |
| 6 | Yoshitaka Imamura | M40-44 | 59:39 | -25:42 |
| 7 | Hendrik Simm | M35-39 | 59:43 | -25:38 |
| 8 | Kodo Hiramatsu | M40-44 | 1:00:42 | -24:39 |
| 9 | Cyril Bedat | M40-44 | 1:01:19 | -24:02 |
| 10 | Bruno Otávio Menezes Da Luz | M40-44 | 1:01:20 | -24:01 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dougin Walker | M55-59 | 56:00 | -29:21 |
| 2 | Dean Ratcliffe | M55-59 | 1:02:41 | -22:40 |
| 3 | Craig Brighouse | M55-59 | 1:08:14 | -17:07 |
| 4 | Simon Cross | M55-59 | 1:16:09 | -9:12 |
| 5 | Yo Mizutani | M55-59 | 1:16:48 | -8:33 |
| 6 | Au Yeong Kin Moon | M55-59 | 1:18:45 | -6:36 |
| 7 | Guy Dru Drury | M55-59 | 1:20:12 | -5:09 |
| 8 | Fernando Carmo | M55-59 | 1:21:58 | -3:23 |
| 9 | Yutaka Kochiya | M55-59 | 1:22:00 | -3:21 |
| 10 | Mohd Khairi Khairuddin | M55-59 | 1:22:28 | -2:53 |
IRONMAN Malaysia