読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Turner | M35-39 | 59:54 | -29:41 |
| 2 | Wesley Wiehahn | M18-24 | 1:00:01 | -29:34 |
| 3 | Raoul De Jongh | M30-34 | 1:00:10 | -29:25 |
| 4 | Dave Rost | M40-44 | 1:00:18 | -29:17 |
| 5 | Bevan Manson | M30-34 | 1:00:56 | -28:39 |
| 6 | Joe Terblanche | M35-39 | 1:01:14 | -28:21 |
| 7 | Nic Morris | M30-34 | 1:01:38 | -27:57 |
| 8 | Justin Ashworth | M35-39 | 1:02:51 | -26:44 |
| 9 | Pablo Erat | M40-44 | 1:03:02 | -26:33 |
| 10 | Tristan Kelly | M30-34 | 1:03:07 | -26:28 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Burns | 25-29 | 1:29:35 | - |
IRONMAN South Africa