読み込み中...
読み込み中...
総合記録
7:45:20
46:29
1:13/100m
4:10:32
43.2km/h
2:43:39
3:52/km
総合記録
8:38:42
50:24
1:19/100m
4:32:52
39.6km/h
3:09:30
4:29/km
スイム
3800m
1:17:47
平均ペース: 2:02/100m
バイク
180.2km
6:03:14
平均速度: 29.8km/h
ラン
42.195km
5:02:46
平均ペース: 7:10/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Brownlee | 7:45:20 | - |
| 2 | Matt Burton | 7:55:40 | +10:20 |
| 3 | Tim Van Berkel | 8:00:26 | +15:06 |
| 4 | Sam Appleton | 8:09:54 | +24:34 |
| 5 | Clayton Fettell | 8:12:25 | +27:05 |
| 6 | Antony Costes | 8:15:29 | +30:09 |
| 7 | Mitchell Kibby | 8:19:14 | +33:54 |
| 8 | Scott Bayvel | 8:27:53 | +42:33 |
| 9 | Simon Cochrane | 8:37:55 | +52:35 |
| 10 | Blake Kappler | 8:38:21 | +53:01 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Brownlee | MPRO | 46:29 | 4:10:32 | 2:43:39 | 7:45:20 | — |
| 2 | Matt Burton | MPRO | 51:46 | 4:12:18 | 2:46:33 | 7:55:40 | +10:20 |
| 3 | Tim Van Berkel | MPRO | 49:14 | 4:20:02 | 2:46:49 | 8:00:26 | +15:06 |
| 4 | Sam Appleton | MPRO | 46:29 | 4:10:34 | 3:08:11 | 8:09:54 | +24:34 |
| 5 | Clayton Fettell | MPRO | 46:29 | 4:22:50 | 2:58:13 | 8:12:25 | +27:05 |
| 6 | Antony Costes | MPRO | 48:47 | 4:15:38 | 3:06:17 | 8:15:29 | +30:09 |
| 7 | Mitchell Kibby | MPRO | 49:08 | 4:29:30 | 2:56:24 | 8:19:14 | +33:54 |
| 8 | Scott Bayvel | MPRO | 49:16 | 4:29:24 | 3:03:43 | 8:27:53 | +42:33 |
| 9 | Simon Cochrane | MPRO | 48:39 | 4:35:17 | 3:08:53 | 8:37:55 | +52:35 |
| 10 | Blake Kappler | MPRO | 51:44 | 4:26:46 | 3:14:57 | 8:38:21 | +53:01 |
| 11 | Teresa Adam | FPRO | 50:24 | 4:32:52 | 3:09:30 | 8:38:42 | +53:22 |
| 12 | Jeremy Jurkiewicz | MPRO | 48:41 | 4:37:47 | 3:08:51 | 8:39:55 | +54:35 |
| 13 | Levi Hauwert | M30-34 | 54:20 | 4:40:57 | 3:01:23 | 8:42:36 | +57:16 |
| 14 | Brett Johnson | MPRO | 1:00:06 | 4:42:13 | 2:55:28 | 8:42:56 | +57:36 |
| 15 | Sarah Piampiano | FPRO | 59:09 | 4:38:40 | 2:59:52 | 8:42:57 | +57:37 |
| 16 | Christopher Boyle | M40-44 | 52:17 | 4:33:52 | 3:14:37 | 8:46:35 | +1:01:15 |
| 17 | Gurutze Frades | FPRO | 59:03 | 4:46:13 | 2:58:34 | 8:49:40 | +1:04:20 |
| 18 | Jarrod Harvey | MPRO | 53:12 | 4:38:59 | 3:13:40 | 8:51:49 | +1:06:29 |
| 19 | Katrina Matthews | FPRO | 55:27 | 4:42:54 | 3:11:01 | 8:53:58 | +1:08:38 |
| 20 | Agnieszka Jerzyk | FPRO | 55:23 | 4:43:19 | 3:14:03 | 8:57:32 | +1:12:12 |
| 21 | Kimberley Morrison | FPRO | 55:27 | 4:34:53 | 3:22:24 | 8:57:53 | +1:12:33 |
| 22 | Justin Wendemuth | MPRO | 57:50 | 4:43:38 | 3:10:30 | 8:57:59 | +1:12:39 |
| 23 | Nikolai Jenkins | M35-39 | 1:00:28 | 4:42:15 | 3:11:20 | 8:59:37 | +1:14:17 |
| 24 | Olaf Kasten | M45-49 | 1:00:29 | 4:44:43 | 3:08:25 | 9:00:11 | +1:14:51 |
| 25 | Jake Flynn | M25-29 | 1:03:17 | 4:33:16 | 3:16:24 | 9:00:34 | +1:15:14 |
| 26 | Fraser Walsh | MPRO | 49:15 | 4:48:51 | 3:16:38 | 9:00:35 | +1:15:15 |
| 27 | Hsieh Shen Yen | MPRO | 50:25 | 4:28:29 | 3:36:23 | 9:02:59 | +1:17:39 |
| 28 | Andrew Perry | M35-39 | 58:37 | 4:36:08 | 3:25:31 | 9:06:30 | +1:21:10 |
| 29 | Nathan Dortmann | M25-29 | 56:30 | 4:44:47 | 3:20:08 | 9:07:25 | +1:22:05 |
| 30 | Luke Mathews | M30-34 | 56:12 | 4:44:47 | 3:21:50 | 9:09:19 | +1:23:59 |
| 31 | Raido Luuk | M30-34 | 1:01:13 | 4:56:01 | 3:06:25 | 9:09:24 | +1:24:04 |
| 32 | James Cameron | M30-34 | 1:03:34 | 4:36:11 | 3:22:11 | 9:09:35 | +1:24:15 |
| 33 | Max Piirto | M25-29 | 58:57 | 4:40:53 | 3:24:02 | 9:10:13 | +1:24:53 |
| 34 | Emily Loughnan | FPRO | 55:20 | 5:09:22 | 3:01:04 | 9:10:45 | +1:25:25 |
| 35 | Brendon Dimmer | M30-34 | 57:34 | 4:50:23 | 3:14:39 | 9:11:34 | +1:26:14 |
| 36 | Stephen Palmer | M40-44 | 1:07:59 | 4:46:06 | 3:10:47 | 9:12:38 | +1:27:18 |
| 37 | James Alexander | M30-34 | 57:59 | 4:54:24 | 3:13:57 | 9:13:08 | +1:27:48 |
| 38 | Gavan Cruise | M30-34 | 53:54 | 4:49:01 | 3:23:39 | 9:13:19 | +1:27:59 |
| 39 | Chris Lincoln | M35-39 | 1:00:50 | 4:53:11 | 3:12:09 | 9:13:24 | +1:28:04 |
| 40 | Sean Brunt | M45-49 | 55:01 | 4:31:03 | 3:42:31 | 9:14:15 | +1:28:55 |
| 41 | Ben Briggs | M25-29 | 55:58 | 4:42:52 | 3:27:49 | 9:14:36 | +1:29:16 |
| 42 | Matt Von Bibra | M40-44 | 1:00:45 | 4:44:26 | 3:22:01 | 9:17:19 | +1:31:59 |
| 43 | Ruth Purbrook | FPRO | 1:02:17 | 4:49:02 | 3:18:54 | 9:17:41 | +1:32:21 |
| 44 | James Knipe | M35-39 | 1:07:35 | 4:51:56 | 3:12:07 | 9:17:46 | +1:32:26 |
| 45 | Jason Ream | M35-39 | 1:05:14 | 4:55:27 | 3:11:36 | 9:18:02 | +1:32:42 |
| 46 | Anthony Schaepman | M35-39 | 55:37 | 4:47:31 | 3:28:34 | 9:18:58 | +1:33:38 |
| 47 | Annah Watkinson | FPRO | 58:58 | 4:55:06 | 3:19:11 | 9:20:29 | +1:35:09 |
| 48 | Gary Barnes | M35-39 | 1:00:56 | 4:38:30 | 3:33:33 | 9:21:40 | +1:36:20 |
| 49 | Simon Mulligan | M45-49 | 52:24 | 4:51:28 | 3:31:29 | 9:22:04 | +1:36:44 |
| 50 | Cameron Snowden | M40-44 | 1:11:15 | 5:05:32 | 2:58:22 | 9:23:54 | +1:38:34 |
エントリー 1398人DNS 130人DNF 111人
完走者1157人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。