読み込み中...
読み込み中...
全1398名(出走1268名・完走1157名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:45:20 | MPRO | 46:29 | 4:10:32 | 2:43:39 | — | |
| 2 | 7:55:40 | MPRO | 51:46 | 4:12:18 | 2:46:33 | +10:20 | |
| 3 | 8:00:26 | MPRO | 49:14 | 4:20:02 | 2:46:49 | +15:06 | |
| 4 | 8:09:54 | MPRO | 46:29 | 4:10:34 | 3:08:11 | +24:34 | |
| 5 | 8:12:25 | MPRO | 46:29 | 4:22:50 | 2:58:13 | +27:05 | |
| 6 | 8:15:29 | MPRO | 48:47 | 4:15:38 | 3:06:17 | +30:09 | |
| 7 | 8:19:14 | MPRO | 49:08 | 4:29:30 | 2:56:24 | +33:54 | |
| 8 | 8:27:53 | MPRO | 49:16 | 4:29:24 | 3:03:43 | +42:33 | |
| 9 | 8:37:55 | MPRO | 48:39 | 4:35:17 | 3:08:53 | +52:35 | |
| 10 | 8:38:21 | MPRO | 51:44 | 4:26:46 | 3:14:57 | +53:01 | |
| 11 | 8:38:42 | FPRO | 50:24 | 4:32:52 | 3:09:30 | +53:22 | |
| 12 | 8:39:55 | MPRO | 48:41 | 4:37:47 | 3:08:51 | +54:35 | |
| 13 | 8:42:36 | M30-34 | 54:20 | 4:40:57 | 3:01:23 | — | |
| 14 | 8:42:56 | MPRO | 1:00:06 | 4:42:13 | 2:55:28 | +57:36 | |
| 15 | 8:42:57 | FPRO | 59:09 | 4:38:40 | 2:59:52 | +57:37 | |
| 16 | 8:46:35 | M40-44 | 52:17 | 4:33:52 | 3:14:37 | +3:59 | |
| 17 | 8:49:40 | FPRO | 59:03 | 4:46:13 | 2:58:34 | +1:04:20 | |
| 18 | 8:51:49 | MPRO | 53:12 | 4:38:59 | 3:13:40 | +1:06:29 | |
| 19 | 8:53:58 | FPRO | 55:27 | 4:42:54 | 3:11:01 | +1:08:38 | |
| 20 | 8:57:32 | FPRO | 55:23 | 4:43:19 | 3:14:03 | +1:12:12 | |
| 21 | 8:57:53 | FPRO | 55:27 | 4:34:53 | 3:22:24 | +1:12:33 | |
| 22 | 8:57:59 | MPRO | 57:50 | 4:43:38 | 3:10:30 | +1:12:39 | |
| 23 | 8:59:37 | M35-39 | 1:00:28 | 4:42:15 | 3:11:20 | +17:01 | |
| 24 | 9:00:11 | M45-49 | 1:00:29 | 4:44:43 | 3:08:25 | +17:35 | |
| 25 | 9:00:34 | M25-29 | 1:03:17 | 4:33:16 | 3:16:24 | +17:58 | |
| 26 | 9:00:35 | MPRO | 49:15 | 4:48:51 | 3:16:38 | +1:15:15 | |
| 27 | 9:02:59 | MPRO | 50:25 | 4:28:29 | 3:36:23 | +1:17:39 | |
| 28 | 9:06:30 | M35-39 | 58:37 | 4:36:08 | 3:25:31 | +23:54 | |
| 29 | 9:07:25 | M25-29 | 56:30 | 4:44:47 | 3:20:08 | +24:49 | |
| 30 | 9:09:19 | M30-34 | 56:12 | 4:44:47 | 3:21:50 | +26:43 | |
| 31 | 9:09:24 | M30-34 | 1:01:13 | 4:56:01 | 3:06:25 | +26:48 | |
| 32 | 9:09:35 | M30-34 | 1:03:34 | 4:36:11 | 3:22:11 | +26:59 | |
| 33 | 9:10:13 | M25-29 | 58:57 | 4:40:53 | 3:24:02 | +27:37 | |
| 34 | 9:10:45 | FPRO | 55:20 | 5:09:22 | 3:01:04 | +1:25:25 | |
| 35 | 9:11:34 | M30-34 | 57:34 | 4:50:23 | 3:14:39 | +28:58 | |
| 36 | 9:12:38 | M40-44 | 1:07:59 | 4:46:06 | 3:10:47 | +30:02 | |
| 37 | 9:13:08 | M30-34 | 57:59 | 4:54:24 | 3:13:57 | +30:32 | |
| 38 | 9:13:19 | M30-34 | 53:54 | 4:49:01 | 3:23:39 | +30:43 | |
| 39 | 9:13:24 | M35-39 | 1:00:50 | 4:53:11 | 3:12:09 | +30:48 | |
| 40 | 9:14:15 | M45-49 | 55:01 | 4:31:03 | 3:42:31 | +31:39 | |
| 41 | 9:14:36 | M25-29 | 55:58 | 4:42:52 | 3:27:49 | +32:00 | |
| 42 | 9:17:19 | M40-44 | 1:00:45 | 4:44:26 | 3:22:01 | +34:43 | |
| 43 | 9:17:41 | FPRO | 1:02:17 | 4:49:02 | 3:18:54 | +1:32:21 | |
| 44 | 9:17:46 | M35-39 | 1:07:35 | 4:51:56 | 3:12:07 | +35:10 | |
| 45 | 9:18:02 | M35-39 | 1:05:14 | 4:55:27 | 3:11:36 | +35:26 | |
| 46 | 9:18:58 | M35-39 | 55:37 | 4:47:31 | 3:28:34 | +36:22 | |
| 47 | 9:20:29 | FPRO | 58:58 | 4:55:06 | 3:19:11 | +1:35:09 | |
| 48 | 9:21:40 | M35-39 | 1:00:56 | 4:38:30 | 3:33:33 | +39:04 | |
| 49 | 9:22:04 | M45-49 | 52:24 | 4:51:28 | 3:31:29 | +39:28 | |
| 50 | 9:23:54 | M40-44 | 1:11:15 | 5:05:32 | 2:58:22 | +41:18 |
IRONMAN Western Australia