読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
222人
完走者数
180人
完走率 81.1%
男子完走者
167人
女子完走者
13人
全体平均
2:27:54
男子平均
2:27:49
女子平均
2:28:50
平均ペース: 6:26/km
平均速度: 20.1km/h
平均ペース: 8:28/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小栗 孝之 | M0-39 | 12:53 | 1:04:17 | 27:43 | 1:44:53 |
| 2 | 三浦 樹 | M0-39 | 11:19 | 1:06:51 | 26:54 | 1:45:04 |
| 3 | 熊谷 航汰 | M0-39 | 12:01 | 1:06:33 | 29:36 | 1:48:10 |
| 4 | 杉本 昌也 | M40-49 | 11:48 | 1:08:19 | 29:04 | 1:49:11 |
| 5 | 渡辺 誉史 | M40-49 | 12:05 | 1:10:12 | 29:04 | 1:51:21 |
| 6 | 蔵方 煌 | M0-39 | 11:23 | 1:13:48 | 27:10 | 1:52:21 |
| 7 | 奥平 竜司 | M0-39 | 13:24 | 1:08:27 | 30:34 | 1:52:25 |
| 8 | 釈迦野 亮 | M40-49 | 12:10 | 1:11:57 | 28:21 | 1:52:28 |
| 9 | 中谷 啓太朗 | M0-39 | 12:34 | 1:11:01 | 30:04 | 1:53:39 |
| 10 | 小倉 崚司 | M0-39 | 11:49 | 1:12:52 | 29:18 | 1:53:59 |
| 11 | 鬼澤 秀和 | M40-49 | 13:13 | 1:10:19 | 30:36 | 1:54:08 |
| 12 | 橋本 健一 | M40-49 | 12:13 | 1:11:15 | 31:30 | 1:54:58 |
| 13 | 忍田 雄哉 | M0-39 | 12:13 | 1:12:02 | 31:09 | 1:55:24 |
| 14 | 関根 勝典 | M40-49 | 13:00 | 1:12:41 | 29:56 | 1:55:37 |
| 15 | 竹中 敦一 | M0-39 | 12:53 | 1:12:53 | 30:34 | 1:56:20 |
| 16 | 大山 利明 | M40-49 | 13:14 | 1:13:07 | 30:01 | 1:56:22 |
| 17 | 服部 一希 | M0-39 | 12:32 | 1:14:17 | 29:40 | 1:56:29 |
| 18 | 山口 俊輔 | M40-49 | 12:00 | 1:14:05 | 31:45 | 1:57:50 |
| 19 | 太田 一宏 | M40-49 | 11:45 | 1:19:39 | 26:27 | 1:57:51 |
| 20 | 牧野 一成 | M0-39 | 13:11 | 1:13:00 | 32:17 | 1:58:28 |
| 21 | 有冨 弘朗 | M0-39 | 11:35 | 1:19:49 | 28:04 | 1:59:28 |
| 22 | 丸岡 克成 | M0-39 | 13:37 | 1:14:39 | 32:18 | 2:00:34 |
| 23 | 董 叶杰 | M0-39 | 12:55 | 1:19:23 | 28:38 | 2:00:56 |
| 24 | 飯島 隆介 | M50-59 | 12:46 | 1:17:34 | 30:41 | 2:01:01 |
| 25 | 平野 博明 | M50-59 | 12:28 | 1:16:58 | 31:48 | 2:01:14 |
| 26 | 甘利 宗大 | M0-39 | 12:19 | 1:17:01 | 32:29 | 2:01:49 |
| 27 | 森下 泰秀 | M50-59 | 12:15 | 1:15:05 | 34:35 | 2:01:55 |
| 28 | 二上 達也 | M0-39 | 12:13 | 1:19:53 | 29:52 | 2:01:58 |
| 29 | 鈴木 康介 | M0-39 | 13:45 | 1:15:53 | 32:22 | 2:02:00 |
| 30 | 大柳 光史 | M40-49 | 14:17 | 1:14:48 | 33:14 | 2:02:19 |
| 31 | 江畑 俊行 | M0-39 | 12:39 | 1:18:16 | 32:13 | 2:03:08 |
| 32 | 山崎 裕太 | M0-39 | 12:08 | 1:17:01 | 34:19 | 2:03:28 |
| 33 | 多田 純子 | F40-49 | 13:33 | 1:20:42 | 29:54 | 2:04:09 |
| 34 | 鈴木 裕之 | M40-49 | 12:57 | 1:16:00 | 35:20 | 2:04:17 |
| 35 | 賀川 尚樹 | M0-39 | 12:05 | 1:21:20 | 31:48 | 2:05:13 |
| 36 | 椎名 克行 | M60-69 | 14:10 | 1:17:10 | 34:02 | 2:05:22 |
| 37 | 有賀 竜 | M0-39 | 13:40 | 1:23:19 | 28:35 | 2:05:34 |
| 38 | 藤本 徳正 | M50-59 | 13:02 | 1:19:19 | 34:28 | 2:06:49 |
| 39 | 湯浅 稜大 | M0-39 | 12:19 | 1:21:11 | 33:24 | 2:06:54 |
| 40 | 安孫子 陽樹 | M40-49 | 13:22 | 1:12:47 | 41:07 | 2:07:16 |
| 41 | 竹田 覚 | M50-59 | 13:31 | 1:20:28 | 33:32 | 2:07:31 |
| 42 | 宮 有希 | M0-39 | 12:17 | 1:13:59 | 41:53 | 2:08:09 |
| 43 | 小島 裕貴 | M0-39 | 15:00 | 1:19:29 | 34:05 | 2:08:34 |
| 44 | 吉田 章大 | M0-39 | 13:32 | 1:26:26 | 29:10 | 2:09:08 |
| 45 | 影山 健二 | M50-59 | 14:29 | 1:20:54 | 34:05 | 2:09:28 |
| 46 | 佐々木 裕一 | M50-59 | 13:00 | 1:19:54 | 36:36 | 2:09:30 |
| 47 | 小林 智彦 | M40-49 | 14:58 | 1:17:26 | 37:07 | 2:09:31 |
| 48 | 小野田 禮仁 | M0-39 | 13:37 | 1:23:58 | 33:23 | 2:10:58 |
| 49 | 平林 大河 | M0-39 | 14:44 | 1:19:11 | 37:31 | 2:11:26 |
| 50 | 西村 世樹 | M60-69 | 14:46 | 1:23:57 | 32:45 | 2:11:28 |
ラン
2.5km
バイク
30km
ラン
5km