読み込み中...
読み込み中...
全222名(出走198名・完走180名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:53 | M35-39推定 | 12:53 | 1:04:17 | 27:43 | — | |
| 2 | 1:45:04 | M20-24推定 | 11:19 | 1:06:51 | 26:54 | +0:11 | |
| 3 | 1:48:10 | M20-24推定 | 12:01 | 1:06:33 | 29:36 | +3:17 | |
| 4 | 1:49:11 | M40-49 | 11:48 | 1:08:19 | 29:04 | +4:18 | |
| 5 | 1:51:21 | M40-49 | 12:05 | 1:10:12 | 29:04 | +6:28 | |
| 6 | 1:52:21 | M0-19推定 | 11:23 | 1:13:48 | 27:10 | +7:28 | |
| 7 | 1:52:25 | M35-39推定 | 13:24 | 1:08:27 | 30:34 | +7:32 | |
| 8 | 1:52:28 | M40-49 | 12:10 | 1:11:57 | 28:21 | +7:35 | |
| 9 | 1:53:39 | M20-24推定 | 12:34 | 1:11:01 | 30:04 | +8:46 | |
| 10 | 1:53:59 | M30-34推定 | 11:49 | 1:12:52 | 29:18 | +9:06 | |
| 11 | 1:54:08 | M40-49 | 13:13 | 1:10:19 | 30:36 | +9:15 | |
| 12 | 1:54:58 | M40-49 | 12:13 | 1:11:15 | 31:30 | +10:05 | |
| 13 | 1:55:24 | M20-24推定 | 12:13 | 1:12:02 | 31:09 | +10:31 | |
| 14 | 1:55:37 | M40-49 | 13:00 | 1:12:41 | 29:56 | +10:44 | |
| 15 | 1:56:20 | M35-39推定 | 12:53 | 1:12:53 | 30:34 | +11:27 | |
| 16 | 1:56:22 | M40-49 | 13:14 | 1:13:07 | 30:01 | +11:29 | |
| 17 | 1:56:29 | M25-29推定 | 12:32 | 1:14:17 | 29:40 | +11:36 | |
| 18 | 1:57:50 | M40-49 | 12:00 | 1:14:05 | 31:45 | +12:57 | |
| 19 | 1:57:51 | M40-49 | 11:45 | 1:19:39 | 26:27 | +12:58 | |
| 20 | 1:58:28 | M35-39推定 | 13:11 | 1:13:00 | 32:17 | +13:35 | |
| 21 | 1:59:28 | M35-39推定 | 11:35 | 1:19:49 | 28:04 | +14:35 | |
| 22 | 2:00:34 | M30-34推定 | 13:37 | 1:14:39 | 32:18 | +15:41 | |
| 23 | 2:00:56 | M25-29推定 | 12:55 | 1:19:23 | 28:38 | +16:03 | |
| 24 | 2:01:01 | M50-59 | 12:46 | 1:17:34 | 30:41 | +16:08 | |
| 25 | 2:01:14 | M50-59 | 12:28 | 1:16:58 | 31:48 | +16:21 | |
| 26 | 2:01:49 | M0-39 | 12:19 | 1:17:01 | 32:29 | +16:56 | |
| 27 | 2:01:55 | M50-59 | 12:15 | 1:15:05 | 34:35 | +17:02 | |
| 28 | 2:01:58 | M20-24推定 | 12:13 | 1:19:53 | 29:52 | +17:05 | |
| 29 | 2:02:00 | M30-34推定 | 13:45 | 1:15:53 | 32:22 | +17:07 | |
| 30 | 2:02:19 | M40-49 | 14:17 | 1:14:48 | 33:14 | +17:26 | |
| 31 | 2:03:08 | M30-34推定 | 12:39 | 1:18:16 | 32:13 | +18:15 | |
| 32 | 2:03:28 | M30-34推定 | 12:08 | 1:17:01 | 34:19 | +18:35 | |
| 33 | 2:04:09 | F40-49 | 13:33 | 1:20:42 | 29:54 | +19:16 | |
| 34 | 2:04:17 | M40-49 | 12:57 | 1:16:00 | 35:20 | +19:24 | |
| 35 | 2:05:13 | M25-29推定 | 12:05 | 1:21:20 | 31:48 | +20:20 | |
| 36 | 2:05:22 | M60-69 | 14:10 | 1:17:10 | 34:02 | +20:29 | |
| 37 | 2:05:34 | M35-39推定 | 13:40 | 1:23:19 | 28:35 | +20:41 | |
| 38 | 2:06:49 | M50-59 | 13:02 | 1:19:19 | 34:28 | +21:56 | |
| 39 | 2:06:54 | M20-24推定 | 12:19 | 1:21:11 | 33:24 | +22:01 | |
| 40 | 2:07:16 | M40-49 | 13:22 | 1:12:47 | 41:07 | +22:23 | |
| 41 | 2:07:31 | M50-59 | 13:31 | 1:20:28 | 33:32 | +22:38 | |
| 42 | 2:08:09 | M30-34推定 | 12:17 | 1:13:59 | 41:53 | +23:16 | |
| 43 | 2:08:34 | M35-39推定 | 15:00 | 1:19:29 | 34:05 | +23:41 | |
| 44 | 2:09:08 | M30-34推定 | 13:32 | 1:26:26 | 29:10 | +24:15 | |
| 45 | 2:09:28 | M50-59 | 14:29 | 1:20:54 | 34:05 | +24:35 | |
| 46 | 2:09:30 | M50-59 | 13:00 | 1:19:54 | 36:36 | +24:37 | |
| 47 | 2:09:31 | M40-49 | 14:58 | 1:17:26 | 37:07 | +24:38 | |
| 48 | 2:10:58 | M0-39 | 13:37 | 1:23:58 | 33:23 | +26:05 | |
| 49 | 2:11:26 | M25-29推定 | 14:44 | 1:19:11 | 37:31 | +26:33 | |
| 50 | 2:11:28 | M60-69 | 14:46 | 1:23:57 | 32:45 | +26:35 |
霞ヶ浦トライアスロンフェスタ