Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
243
Finishers
207
Finish rate 85.2%
Male Finishers
184
Female Finishers
23
Overall Average
1:21:11
Male Average
1:20:42
Female Average
1:25:04
Avg Speed: 23.5km/h
Avg Pace: 6:00/km
| Rank | Name | AG | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布川 昊 | M10-19 | 36:01 | 21:06 | 0:57:07 |
| 2 | 高橋 駿介 | M10-19 | 37:01 | 20:12 | 0:57:13 |
| 3 | 名倉 和希 | M30-39 | 37:53 | 19:39 | 0:57:32 |
| 4 | 岡部 稔 | M50-59 | 36:00 | 22:57 | 0:58:57 |
| 5 | 大野 雄一朗 | M40-49 | 37:42 | 22:12 | 0:59:54 |
| 6 | 今井 達也 | M50-59 | 38:24 | 21:50 | 1:00:14 |
| 7 | CALCAGNI ANDREA | M40-49 | 38:47 | 21:27 | 1:00:14 |
| 8 | 山口 陽平 | M40-49 | 39:11 | 21:06 | 1:00:17 |
| 9 | ジラルディ 起丈 | M20-29 | 38:38 | 21:54 | 1:00:32 |
| 10 | 鈴木 秀人 | M30-39 | 39:41 | 20:53 | 1:00:34 |
| 11 | 大塚 邦幸 | M50-59 | 38:31 | 23:28 | 1:01:59 |
| 12 | 山名 貴大 | M20-29 | 43:10 | 18:55 | 1:02:05 |
| 13 | 阿部 稀世人 | M20-29 | 38:32 | 23:56 | 1:02:28 |
| 14 | 信田 篤志 | M50-59 | 40:34 | 22:23 | 1:02:57 |
| 15 | 森井 拓哉 | M30-39 | 39:26 | 23:34 | 1:03:00 |
| 16 | 工藤 遼太郎 | M20-29 | 45:40 | 17:39 | 1:03:19 |
| 17 | 山崎 朗 | M30-39 | 41:45 | 21:54 | 1:03:39 |
| 18 | 小口 裕也 | M40-49 | 43:55 | 20:14 | 1:04:09 |
| 19 | 青木 亮輔 | M50-59 | 42:20 | 22:58 | 1:05:18 |
| 20 | 冨岡 蒼 | F10-19 | 41:25 | 24:30 | 1:05:55 |
| 21 | 宮坂 政志 | M40-49 | 44:23 | 21:38 | 1:06:01 |
| 22 | 福宮 凪人 | M20-29 | 44:54 | 22:26 | 1:07:20 |
| 23 | 梶原 真哉 | M50-59 | 42:35 | 24:51 | 1:07:26 |
| 24 | 渋井 信治 | M50-59 | 39:05 | 28:27 | 1:07:32 |
| 25 | 兼田 一彦 | M50-59 | 43:13 | 25:12 | 1:08:25 |
| 26 | 染谷 要一 | M40-49 | 44:21 | 24:04 | 1:08:25 |
| 27 | 矢口 照彦 | M50-59 | 41:53 | 26:33 | 1:08:26 |
| 28 | 影山 健二 | M50-59 | 44:58 | 23:39 | 1:08:37 |
| 29 | 姫野 拓真 | M20-29 | 46:11 | 22:26 | 1:08:37 |
| 30 | 野上 陽子 | F50-59 | 45:14 | 23:54 | 1:09:08 |
| 31 | 村田 悠治 | M40-49 | 46:29 | 22:45 | 1:09:14 |
| 32 | 行田 明夢 | F20-29 | 44:17 | 25:47 | 1:10:04 |
| 33 | 伊藤 裕亮 | M40-49 | 44:24 | 25:55 | 1:10:19 |
| 34 | 松村 宜久 | M50-59 | 41:38 | 28:55 | 1:10:33 |
| 35 | 山中 颯 | M20-29 | 47:31 | 23:15 | 1:10:46 |
| 36 | 石井 秀幸 | M40-49 | 43:43 | 27:15 | 1:10:58 |
| 37 | 浅野 浩一 | M40-49 | 47:23 | 23:46 | 1:11:09 |
| 38 | 中野 伸一 | M50-59 | 41:22 | 29:51 | 1:11:13 |
| 39 | 佐藤 正文 | M40-49 | 45:50 | 25:38 | 1:11:28 |
| 40 | 多田 彩人 | M20-29 | 44:33 | 27:06 | 1:11:39 |
| 41 | 霧生 秀治 | M50-59 | 47:55 | 23:51 | 1:11:46 |
| 42 | 嶋村 翼 | M30-39 | 45:31 | 26:40 | 1:12:11 |
| 43 | 須藤 大貴 | M40-49 | 48:35 | 23:42 | 1:12:17 |
| 44 | 小澤 賢 | M50-59 | 46:40 | 25:42 | 1:12:22 |
| 45 | 深井 航貴 | M30-39 | 46:47 | 25:37 | 1:12:24 |
| 46 | 高山 晋 | M40-49 | 49:01 | 23:27 | 1:12:28 |
| 47 | 湯浅 直也 | M20-29 | 45:32 | 27:01 | 1:12:33 |
| 48 | 中泉 裕貴 | M20-29 | 46:57 | 25:40 | 1:12:37 |
| 49 | 田代 アッバース | M20-29 | 41:31 | 31:11 | 1:12:42 |
| 50 | 前田 幸司 | M50-59 | 43:38 | 29:23 | 1:13:01 |
Bike
20km
Run
5km