Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
265
Finishers
234
Finish rate 88.3%
Male Finishers
199
Female Finishers
35
Overall Average
3:18:47
Male Average
3:16:42
Female Average
3:30:37
Avg Pace: 5:11/km
Avg Speed: 26.7km/h
Avg Pace: 6:33/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 和範 | M25-29 | 20:03 | 1:35:47 | 23:07 | 2:18:57 |
| 2 | 福田 淳 | M45-49 | 21:15 | 1:36:10 | 24:19 | 2:21:44 |
| 3 | 黒田 寛司 | M45-49 | 21:56 | 1:35:32 | 24:46 | 2:22:14 |
| 4 | 宮本 延明 | M45-49 | 23:04 | 1:34:26 | 25:19 | 2:22:49 |
| 5 | 磯貝 宇 | M40-44 | 22:24 | 1:35:13 | 25:35 | 2:23:12 |
| 6 | 坂東 健生 | M30-34 | 21:54 | 1:37:19 | 24:09 | 2:23:22 |
| 7 | 三田村 達也 | M45-49 | 22:23 | 1:34:46 | 26:43 | 2:23:52 |
| 8 | 大木 保久 | M50-54 | 23:30 | 1:34:55 | 27:07 | 2:25:32 |
| 9 | 大楽 英之 | M40-44 | 22:52 | 1:34:18 | 28:42 | 2:25:52 |
| 10 | 藤山 麟太 | M35-39 | 23:58 | 1:33:18 | 29:39 | 2:26:55 |
| 11 | 原田 悠大 | M25-29 | 22:09 | 1:40:02 | 27:52 | 2:30:03 |
| 12 | 慶吉 啓介 | M50-54 | 23:57 | 1:41:26 | 26:52 | 2:32:15 |
| 13 | 松坂 義隆 | M55-59 | 23:29 | 1:45:53 | 25:29 | 2:34:51 |
| 14 | 山崎 由多翼 | M30-34 | 25:50 | 1:38:27 | 30:35 | 2:34:52 |
| 15 | 小林 紀明 | M50-54 | 26:01 | 1:42:29 | 26:35 | 2:35:05 |
| 16 | 粟津 創 | M40-44 | 26:29 | 1:39:27 | 31:44 | 2:37:40 |
| 17 | 細沢 一夫 | M35-39 | 25:46 | 1:39:04 | 32:45 | 2:37:40 |
| 18 | 北西 和之 | M40-44 | 25:46 | 1:39:04 | 34:19 | 2:39:09 |
| 19 | 磯部 俊太 | M20-24 | 18:57 | 1:57:59 | 22:27 | 2:39:23 |
| 20 | 八木 圭一朗 | M50-54 | 25:45 | 1:44:17 | 30:22 | 2:40:24 |
| 21 | 深村 勝成 | M40-44 | 25:45 | 1:42:22 | 32:45 | 2:40:52 |
| 22 | 直下 典子 | F35-39 | 23:57 | 1:47:13 | 29:47 | 2:40:57 |
| 23 | 北澤 和也 | M25-29 | 23:53 | 1:49:29 | 27:39 | 2:41:01 |
| 24 | 表 寿史 | M55-59 | 29:36 | 1:39:32 | 31:53 | 2:41:01 |
| 25 | 山 英則 | M50-54 | 26:29 | 1:44:10 | 30:33 | 2:41:12 |
| 26 | 澤田 宙 | M50-54 | 27:08 | 1:42:31 | 32:14 | 2:41:53 |
| 27 | 成瀬 智駿 | M40-44 | 26:53 | 1:46:18 | 29:15 | 2:42:26 |
| 28 | 西田 芳 | M65+ | 28:34 | 1:41:14 | 32:56 | 2:42:44 |
| 29 | 豊岡 勝 | M40-44 | 25:41 | 1:46:09 | 31:11 | 2:43:01 |
| 30 | 崎山 北斗 | M40-44 | 27:06 | 1:44:35 | 32:38 | 2:44:19 |
| 31 | 横田 拓哉 | M20-24 | 25:30 | 1:43:23 | 35:59 | 2:44:52 |
| 32 | 本田 日出男 | M60-64 | 25:36 | 1:49:18 | 30:14 | 2:45:08 |
| 33 | 時藤 満徳 | M55-59 | 26:28 | 1:49:43 | 29:05 | 2:45:16 |
| 34 | 吉村 雅善 | M50-54 | 25:03 | 1:51:44 | 28:49 | 2:45:36 |
| 35 | 北西 世津子 | F55-59 | 26:33 | 1:49:26 | 30:13 | 2:46:12 |
| 36 | 油谷 章 | M40-44 | 25:27 | 1:49:57 | 31:10 | 2:46:34 |
| 37 | 古山 幸一 | M45-49 | 24:35 | 1:52:33 | 29:51 | 2:46:59 |
| 38 | 平 泰徳 | M25-29 | 27:05 | 1:42:39 | 37:43 | 2:47:27 |
| 39 | Brown Dale | M40-44 | 28:09 | 1:50:51 | 28:58 | 2:47:58 |
| 40 | 今川 保美 | M35-39 | 29:12 | 1:45:20 | 33:36 | 2:48:08 |
| 41 | 藤原 里絵子 | F45-49 | 27:20 | 1:49:01 | 31:57 | 2:48:18 |
| 42 | 高前田 彰吾 | M30-34 | 24:14 | 1:49:57 | 34:46 | 2:48:57 |
| 43 | 加森 慶也 | M50-54 | 26:10 | 1:50:19 | 32:57 | 2:49:26 |
| 44 | 小林 貴 | M35-39 | 28:42 | 1:52:18 | 28:35 | 2:49:35 |
| 45 | 浦田 能輪 | M45-49 | 27:14 | 1:51:08 | 31:52 | 2:50:14 |
| 46 | 吉永 美智秀 | M45-49 | 29:22 | 1:44:23 | 36:38 | 2:50:23 |
| 47 | 角 貴博 | M30-34 | 27:16 | 1:52:52 | 30:17 | 2:50:25 |
| 48 | 木谷 利一 | M45-49 | 25:11 | 1:54:13 | 31:31 | 2:50:55 |
| 49 | 岡崎 道男 | M60-64 | 27:21 | 1:54:43 | 29:03 | 2:51:07 |
| 50 | 竹中 友児 | M55-59 | 27:15 | 1:52:10 | 32:05 | 2:51:30 |
Run
6km
Bike
57km
Run
6km