読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
164人
完走者数
137人
完走率 83.5%
男子完走者
125人
女子完走者
12人
全体平均
3:49:13
男子平均
3:46:48
女子平均
4:14:22
平均ペース: 4:45/km
平均速度: 30.3km/h
平均ペース: 5:35/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 達樹 | M35-39 | 20:45 | 1:11:21 | 1:17:26 | 2:49:32 |
| 2 | 新奥 孝太 | M20-24 | 20:44 | 1:13:58 | 1:16:18 | 2:51:00 |
| 3 | 黒田 薫司 | M50-54 | 22:24 | 1:09:51 | 1:19:50 | 2:52:05 |
| 4 | 石崎 正紘 | M40-44 | 22:24 | 1:12:44 | 1:19:18 | 2:54:26 |
| 5 | 井上 圭人 | M40-44 | 20:53 | 1:22:59 | 1:11:33 | 2:55:25 |
| 6 | 加藤 祐真 | M30-34 | 21:50 | 1:13:52 | 1:20:50 | 2:56:32 |
| 7 | 四方田 英朗 | M35-39 | 22:01 | 1:13:45 | 1:20:56 | 2:56:42 |
| 8 | 田福 智幸 | M45-49 | 23:26 | 1:11:50 | 1:24:08 | 2:59:24 |
| 9 | 邊善 稔 | M40-44 | 21:46 | 1:17:17 | 1:20:22 | 2:59:25 |
| 10 | 小川 修司 | M45-49 | 22:43 | 1:12:22 | 1:25:20 | 3:00:25 |
| 11 | 寺井 賢一 | M50-54 | 23:16 | 1:11:55 | 1:29:04 | 3:04:15 |
| 12 | 松坂 義隆 | M60-64 | 23:20 | 1:15:00 | 1:28:12 | 3:06:32 |
| 13 | 大皿 昊平 | M35-39 | 24:29 | 1:13:35 | 1:29:16 | 3:07:20 |
| 14 | 田中 宣人 | M20-24 | 24:26 | 1:14:03 | 1:29:20 | 3:07:49 |
| 15 | 上原 孝晴 | M40-44 | 23:37 | 1:14:37 | 1:30:22 | 3:08:36 |
| 16 | 池田 稔啓 | M50-54 | 23:10 | 1:20:48 | 1:24:43 | 3:08:41 |
| 17 | 野崎 公佑 | M35-39 | 23:27 | 1:17:37 | 1:27:42 | 3:08:46 |
| 18 | 高田 晋司 | M60-64 | 25:08 | 1:16:41 | 1:27:37 | 3:09:26 |
| 19 | 河合 伸哉 | M35-39 | 22:52 | 1:12:07 | 1:35:31 | 3:10:30 |
| 20 | 酒井 繁高 | M50-54 | 23:06 | 1:18:14 | 1:29:20 | 3:10:40 |
| 21 | 田中 大樹 | M50-54 | 24:43 | 1:14:23 | 1:31:52 | 3:10:58 |
| 22 | 北村 英心 | M20-24 | 20:20 | 1:14:17 | 1:37:26 | 3:12:03 |
| 23 | 松永 裕之 | M55-59 | 24:24 | 1:19:50 | 1:30:49 | 3:15:03 |
| 24 | 吉村 誠 | M50-54 | 24:27 | 1:20:02 | 1:30:51 | 3:15:20 |
| 25 | 藤田 雄基 | M35-39 | 23:18 | 1:21:53 | 1:30:40 | 3:15:51 |
| 26 | 若林 貴規 | M50-54 | 23:00 | 1:16:40 | 1:37:23 | 3:16:27 |
| 27 | 中出 大 | M50-54 | 23:31 | 1:15:48 | 1:37:19 | 3:16:38 |
| 28 | 扇山 龍太 | M40-44 | 22:40 | 1:11:24 | 1:42:50 | 3:16:54 |
| 29 | 山崎 由多賀 | M35-39 | 27:54 | 1:10:24 | 1:39:28 | 3:17:46 |
| 30 | 鍛冶 忠和 | M60-64 | 25:41 | 1:18:27 | 1:35:00 | 3:19:08 |
| 31 | 備前 雅丹 | M30-34 | 26:08 | 1:23:22 | 1:29:46 | 3:19:16 |
| 32 | 河合 美奈子 | F30-34 | 22:36 | 1:30:42 | 1:26:25 | 3:19:43 |
| 33 | 中村 雅巳 | M50-54 | 23:41 | 1:32:21 | 1:24:15 | 3:20:17 |
| 34 | 寺田 泰輔 | M40-44 | 24:23 | 1:16:52 | 1:39:35 | 3:20:50 |
| 35 | 堀川 智徳 | M40-44 | 25:54 | 1:17:33 | 1:37:33 | 3:21:00 |
| 36 | 堀 泰宏 | M45-49 | 24:28 | 1:20:49 | 1:36:17 | 3:21:34 |
| 37 | 吉田 昭彦 | M45-49 | 23:56 | 1:26:42 | 1:31:17 | 3:21:55 |
| 38 | 沢井 真人 | M35-39 | 23:20 | 1:31:01 | 1:28:08 | 3:22:29 |
| 39 | 坂本 瑛樹 | M35-39 | 24:41 | 1:20:37 | 1:37:48 | 3:23:06 |
| 40 | 金古 義之 | M45-49 | 25:23 | 1:27:27 | 1:31:00 | 3:23:50 |
| 41 | 寺木 忠利 | M65+ | 27:57 | 1:20:36 | 1:38:16 | 3:26:49 |
| 42 | 富田 岳史 | M45-49 | 26:07 | 1:10:33 | 1:50:18 | 3:26:58 |
| 43 | 川辺 高信 | M55-59 | 23:49 | 1:22:46 | 1:41:13 | 3:27:48 |
| 44 | 土師 渉 | M30-34 | 24:45 | 1:14:13 | 1:49:20 | 3:28:18 |
| 45 | 池田 達緘 | M35-39 | 27:06 | 1:21:53 | 1:39:42 | 3:28:41 |
| 46 | 武井 孝平 | M40-44 | 25:03 | 1:25:55 | 1:38:23 | 3:29:21 |
| 47 | 木村 泰雅 | M35-39 | 23:51 | 1:29:06 | 1:36:27 | 3:29:24 |
| 48 | 朝里 茂和 | M45-49 | 25:22 | 1:26:03 | 1:39:33 | 3:30:58 |
| 49 | 中野 善人 | M55-59 | 26:07 | 1:19:06 | 1:46:00 | 3:31:13 |
| 50 | 三澤 一仁 | M35-39 | 26:33 | 1:23:23 | 1:41:40 | 3:31:36 |
ラン
6km
バイク
45km
ラン
20km