読み込み中...
読み込み中...
全164名(出走140名・完走137名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:49:32 | 35-39 | 20:45 | 1:11:21 | 1:17:26 | — | |
| 2 | 2:51:00 | M20-24 | 20:44 | 1:13:58 | 1:16:18 | +1:28 | |
| 3 | 2:52:05 | 50-54 | 22:24 | 1:09:51 | 1:19:50 | +2:33 | |
| 4 | 2:54:26 | 40-44 | 22:24 | 1:12:44 | 1:19:18 | +4:54 | |
| 5 | 2:55:25 | 40-44 | 20:53 | 1:22:59 | 1:11:33 | +5:53 | |
| 6 | 2:56:32 | M30-34 | 21:50 | 1:13:52 | 1:20:50 | +7:00 | |
| 7 | 2:56:42 | 35-39 | 22:01 | 1:13:45 | 1:20:56 | +7:10 | |
| 8 | 2:59:24 | 45-49 | 23:26 | 1:11:50 | 1:24:08 | +9:52 | |
| 9 | 2:59:25 | 40-44 | 21:46 | 1:17:17 | 1:20:22 | +9:53 | |
| 10 | 3:00:25 | 45-49 | 22:43 | 1:12:22 | 1:25:20 | +10:53 | |
| 11 | 3:04:15 | 50-54 | 23:16 | 1:11:55 | 1:29:04 | +14:43 | |
| 12 | 3:06:32 | 60-64 | 23:20 | 1:15:00 | 1:28:12 | +17:00 | |
| 13 | 3:07:20 | 35-39 | 24:29 | 1:13:35 | 1:29:16 | +17:48 | |
| 14 | 3:07:49 | M20-24 | 24:26 | 1:14:03 | 1:29:20 | +18:17 | |
| 15 | 3:08:36 | 40-44 | 23:37 | 1:14:37 | 1:30:22 | +19:04 | |
| 16 | 3:08:41 | 50-54 | 23:10 | 1:20:48 | 1:24:43 | +19:09 | |
| 17 | 3:08:46 | 35-39 | 23:27 | 1:17:37 | 1:27:42 | +19:14 | |
| 18 | 3:09:26 | 60-64 | 25:08 | 1:16:41 | 1:27:37 | +19:54 | |
| 19 | 3:10:30 | 35-39 | 22:52 | 1:12:07 | 1:35:31 | +20:58 | |
| 20 | 3:10:40 | 50-54 | 23:06 | 1:18:14 | 1:29:20 | +21:08 | |
| 21 | 3:10:58 | 50-54 | 24:43 | 1:14:23 | 1:31:52 | +21:26 | |
| 22 | 3:12:03 | M20-24 | 20:20 | 1:14:17 | 1:37:26 | +22:31 | |
| 23 | 3:15:03 | 55-59 | 24:24 | 1:19:50 | 1:30:49 | +25:31 | |
| 24 | 3:15:20 | 50-54 | 24:27 | 1:20:02 | 1:30:51 | +25:48 | |
| 25 | 3:15:51 | 35-39 | 23:18 | 1:21:53 | 1:30:40 | +26:19 | |
| 26 | 3:16:27 | 50-54 | 23:00 | 1:16:40 | 1:37:23 | +26:55 | |
| 27 | 3:16:38 | 50-54 | 23:31 | 1:15:48 | 1:37:19 | +27:06 | |
| 28 | 3:16:54 | 40-44 | 22:40 | 1:11:24 | 1:42:50 | +27:22 | |
| 29 | 3:17:46 | 35-39 | 27:54 | 1:10:24 | 1:39:28 | +28:14 | |
| 30 | 3:19:08 | 60-64 | 25:41 | 1:18:27 | 1:35:00 | +29:36 | |
| 31 | 3:19:16 | M30-34 | 26:08 | 1:23:22 | 1:29:46 | +29:44 | |
| 32 | 3:19:43 | F30-34 | 22:36 | 1:30:42 | 1:26:25 | +30:11 | |
| 33 | 3:20:17 | 50-54 | 23:41 | 1:32:21 | 1:24:15 | +30:45 | |
| 34 | 3:20:50 | 40-44 | 24:23 | 1:16:52 | 1:39:35 | +31:18 | |
| 35 | 3:21:00 | 40-44 | 25:54 | 1:17:33 | 1:37:33 | +31:28 | |
| 36 | 3:21:34 | 45-49 | 24:28 | 1:20:49 | 1:36:17 | +32:02 | |
| 37 | 3:21:55 | 45-49 | 23:56 | 1:26:42 | 1:31:17 | +32:23 | |
| 38 | 3:22:29 | 35-39 | 23:20 | 1:31:01 | 1:28:08 | +32:57 | |
| 39 | 3:23:06 | 35-39 | 24:41 | 1:20:37 | 1:37:48 | +33:34 | |
| 40 | 3:23:50 | 45-49 | 25:23 | 1:27:27 | 1:31:00 | +34:18 | |
| 41 | 3:26:49 | 65- | 27:57 | 1:20:36 | 1:38:16 | +37:17 | |
| 42 | 3:26:58 | 45-49 | 26:07 | 1:10:33 | 1:50:18 | +37:26 | |
| 43 | 3:27:48 | 55-59 | 23:49 | 1:22:46 | 1:41:13 | +38:16 | |
| 44 | 3:28:18 | M30-34 | 24:45 | 1:14:13 | 1:49:20 | +38:46 | |
| 45 | 3:28:41 | 35-39 | 27:06 | 1:21:53 | 1:39:42 | +39:09 | |
| 46 | 3:29:21 | 40-44 | 25:03 | 1:25:55 | 1:38:23 | +39:49 | |
| 47 | 3:29:24 | 35-39 | 23:51 | 1:29:06 | 1:36:27 | +39:52 | |
| 48 | 3:30:58 | 45-49 | 25:22 | 1:26:03 | 1:39:33 | +41:26 | |
| 49 | 3:31:13 | 55-59 | 26:07 | 1:19:06 | 1:46:00 | +41:41 | |
| 50 | 3:31:36 | 35-39 | 26:33 | 1:23:23 | 1:41:40 | +42:04 |
小松鉄人レース