Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
179
Finishers
166
Finish rate 92.7%
Male Finishers
139
Female Finishers
26
Overall Average
2:49:18
Male Average
2:47:28
Female Average
2:59:24
Avg Pace: 5:23/km
Avg Speed: 27.7km/h
Avg Pace: 6:33/km
| Rank | Name | AG | Run | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 和範 | M30-34 | 20:04 | 1:06:39 | 23:44 | 1:50:27 |
| 2 | 福田 淳 | M50-54 | 22:06 | 1:12:29 | 24:53 | 1:59:28 |
| 3 | 清水 桂 | M40-44 | 23:23 | 1:11:27 | 25:56 | 2:00:46 |
| 4 | 山崎 裕平 | M35-39 | 23:00 | 1:11:53 | 26:55 | 2:01:48 |
| 5 | 磯見 宇 | M45-49 | 22:40 | 1:12:56 | 29:27 | 2:05:03 |
| 6 | 北留 克俊 | M45-49 | 24:23 | 1:13:56 | 28:12 | 2:06:31 |
| 7 | 坂本 真志 | M40-44 | 20:42 | 1:18:25 | 27:40 | 2:06:47 |
| 8 | 橋本 知人 | M40-44 | 24:00 | 1:16:18 | 29:23 | 2:09:41 |
| 9 | 青野 隼人 | M20-24 | 23:50 | 1:20:28 | 25:26 | 2:09:44 |
| 10 | 吉川 遼 | M35-39 | 25:51 | 1:12:13 | 32:24 | 2:10:28 |
| 11 | 橋村 則彦 | M50-54 | 25:11 | 1:19:07 | 27:07 | 2:11:25 |
| 12 | 佐野 民人 | M55-59 | 24:25 | 1:20:45 | 27:12 | 2:12:22 |
| 13 | 吉田 弘幸 | M60-64 | 25:19 | 1:19:01 | 28:14 | 2:12:34 |
| 14 | 宮本 延明 | M50-54 | 25:04 | 1:18:55 | 28:48 | 2:12:47 |
| 15 | 三味 美紀子 | F45-49 | 24:49 | 1:18:34 | 29:39 | 2:13:02 |
| 16 | 三木 桜子 | F0-19 | 24:54 | 1:19:38 | 28:44 | 2:13:16 |
| 17 | 加藤 慎也 | M55-59 | 25:45 | 1:17:59 | 29:59 | 2:13:43 |
| 18 | 大本木 保久 | M55-59 | 27:29 | 1:15:57 | 30:23 | 2:13:49 |
| 19 | 田辺 翔太 | M30-34 | 25:52 | 1:18:13 | 30:50 | 2:14:55 |
| 20 | 橋本 聡 | M40-44 | 24:12 | 1:19:58 | 32:03 | 2:16:13 |
| 21 | 高村 茂樹 | M50-54 | 26:52 | 1:21:43 | 27:48 | 2:16:23 |
| 22 | 澤田 督 | M55-59 | 27:20 | 1:17:25 | 32:25 | 2:17:10 |
| 23 | 丸山 雄太朗 | M20-24 | 26:06 | 1:23:23 | 28:00 | 2:17:29 |
| 24 | 山 英則 | M55-59 | 26:08 | 1:18:42 | 32:49 | 2:17:39 |
| 25 | 藤川 光利 | M40-44 | 27:08 | 1:23:21 | 27:14 | 2:17:43 |
| 26 | 八木 圭一朗 | M55-59 | 26:11 | 1:22:40 | 30:00 | 2:18:51 |
| 27 | 面 栄史 | M45-49 | 29:10 | 1:16:50 | 33:43 | 2:19:43 |
| 28 | 吉村 隆喜 | M55-59 | 26:44 | 1:21:52 | 31:34 | 2:20:10 |
| 29 | 中嶋 翔 | M55-59 | 27:45 | 1:25:06 | 27:31 | 2:20:22 |
| 30 | 山口 尚美 | F45-49 | 28:21 | 1:19:49 | 32:49 | 2:20:59 |
| 31 | 小畑 陽平 | M40-44 | 27:05 | 1:25:08 | 29:06 | 2:21:19 |
| 32 | 水上 幸雄 | M50-54 | 28:31 | 1:15:39 | 37:41 | 2:21:51 |
| 33 | 表 祐輔 | M45-49 | 28:15 | 1:23:36 | 30:31 | 2:22:22 |
| 34 | 羽田 浩 | M55-59 | 25:25 | 1:17:17 | 41:07 | 2:23:49 |
| 35 | 山中 将都 | M40-44 | 27:05 | 1:22:07 | 34:53 | 2:24:05 |
| 36 | 大下 周一 | M35-39 | 24:47 | 1:28:31 | 31:01 | 2:24:19 |
| 37 | 吉永 美智秀 | M50-54 | 29:44 | 1:17:12 | 37:33 | 2:24:29 |
| 38 | 西野 直哉 | M60-64 | 28:20 | 1:26:02 | 30:12 | 2:24:34 |
| 39 | 石倉 農 | M50-54 | 28:54 | 1:21:33 | 34:14 | 2:24:41 |
| 40 | 數見 陽之 | M40-44 | 28:51 | 1:22:26 | 34:04 | 2:25:21 |
| 41 | 清水 宏二 | M60-64 | 27:30 | 1:25:34 | 33:22 | 2:26:26 |
| 42 | 森光 省吾 | M45-49 | 28:51 | 1:22:03 | 35:54 | 2:26:48 |
| 43 | 橋本 真宏 | M35-39 | 26:01 | 1:30:23 | 30:53 | 2:27:17 |
| 44 | 延命 宏明 | M40-44 | 29:18 | 1:20:25 | 37:55 | 2:27:38 |
| 45 | 河間 健 | M35-39 | 29:30 | 1:21:43 | 36:45 | 2:27:58 |
| 46 | 笹岡 靖弘 | M45-49 | 27:17 | 1:24:31 | 36:41 | 2:28:29 |
| 47 | 渡部 哲也 | M55-59 | 31:25 | 1:20:48 | 37:09 | 2:29:22 |
| 48 | 東田 利幸 | M45-49 | 29:36 | 1:23:29 | 36:34 | 2:29:39 |
| 49 | 大澤 泰彦 | M55-59 | 29:47 | 1:25:28 | 35:08 | 2:30:23 |
| 50 | 宮本 一美 | F60-64 | 29:50 | 1:26:52 | 33:49 | 2:30:31 |
Run
6km
Bike
45km
Run
6km