読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -8:01 |
| 2 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | -3:36 |
| 3 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -3:31 |
| 4 | コウゴ トモアキ | 28 | 32:45 | -3:29 |
| 5 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -3:18 |
| 6 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | -3:03 |
| 7 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -2:23 |
| 8 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -2:19 |
| 9 | ホシノ タツヤ | 60 | 34:06 | -2:08 |
| 10 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | -1:57 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -2:23 |
| 2 | マエダ ユウキ | 23 | 36:14 | - |
| 3 | コバヤシ セイヨウ | 23 | 36:44 | +0:30 |
| 4 | シゲタ モジロウ | 21 | 37:04 | +0:50 |
| 5 | カノコ キョウヘイ | 21 | 39:58 | +3:44 |
| 6 | セヤ コウ | 21 | 40:24 | +4:10 |
| 7 | ヨシダ ケイタ | 21 | 40:41 | +4:27 |
| 8 | クワバラ トモヤ | 24 | 40:42 | +4:28 |
| 9 | アマノ タツヤ | 23 | 44:58 | +8:44 |
| 10 | キウチ ユウト | 24 | 45:28 | +9:14 |
順位: 45位 → 26位(19位アップ)
タイム短縮: 11:36