読み込み中...
距離: 102km
この大会のリザルトには選手の年齢データが含まれていないため、年齢区分(例: 20-24歳)の中央値から年齢を推定しています。年齢グループ別の分析は目安としてご利用ください。
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
561人
完走者数
479人
完走率 85.4%
男子完走者
457人
女子完走者
22人
全体平均
6:30:59
男子平均
6:29:39
女子平均
6:58:50
スイム (2000m)
51:55
平均ペース: 2:35/100m
バイク (80km)
3:05:28
平均速度: 25.9km/h
ラン (20km)
2:19:50
平均ペース: 6:59/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 4:08:27 | - |
| 2 | ハヤシ タクヤ | 4:34:38 | +26:11 |
| 3 | イマムラ ヨシタカ | 4:35:15 | +26:48 |
| 4 | ハマダ ユウスケ | 4:36:28 | +28:01 |
| 5 | ヒラカワ タカヤス | 4:37:57 | +29:30 |
| 6 | ナカノ リョウタ | 4:40:09 | +31:42 |
| 7 | サカキバラ ユウキ | 4:41:48 | +33:21 |
| 8 | ヤマモト テツヤ | 4:48:11 | +39:44 |
| 9 | ナカコミ トモキ | 4:54:41 | +46:14 |
| 10 | カノコ キョウヘイ | 4:55:52 | +47:25 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 4:08:27 | - |
| 2 | ハヤシ タクヤ | 4:34:38 | +26:11 |
| 3 | イマムラ ヨシタカ | 4:35:15 | +26:48 |
| 4 | ハマダ ユウスケ | 4:36:28 | +28:01 |
| 5 | ヒラカワ タカヤス | 4:37:57 | +29:30 |
| 6 | ナカノ リョウタ | 4:40:09 | +31:42 |
| 7 | サカキバラ ユウキ | 4:41:48 | +33:21 |
| 8 | ヤマモト テツヤ | 4:48:11 | +39:44 |
| 9 | ナカコミ トモキ | 4:54:41 | +46:14 |
| 10 | カノコ キョウヘイ | 4:55:52 | +47:25 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 4:08:27 | - |
| 2 | ハヤシ タクヤ | 4:34:38 | +26:11 |
| 3 | イマムラ ヨシタカ | 4:35:15 | +26:48 |
| 4 | ハマダ ユウスケ | 4:36:28 | +28:01 |
| 5 | ヒラカワ タカヤス | 4:37:57 | +29:30 |
| 6 | ナカノ リョウタ | 4:40:09 | +31:42 |
| 7 | サカキバラ ユウキ | 4:41:48 | +33:21 |
| 8 | ヤマモト テツヤ | 4:48:11 | +39:44 |
| 9 | ナカコミ トモキ | 4:54:41 | +46:14 |
| 10 | カノコ キョウヘイ | 4:55:52 | +47:25 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 4:08:27 | - |
| 2 | ハヤシ タクヤ | 4:34:38 | +26:11 |
| 3 | イマムラ ヨシタカ | 4:35:15 | +26:48 |
| 4 | ハマダ ユウスケ | 4:36:28 | +28:01 |
| 5 | ヒラカワ タカヤス | 4:37:57 | +29:30 |
| 6 | ナカノ リョウタ | 4:40:09 | +31:42 |
| 7 | サカキバラ ユウキ | 4:41:48 | +33:21 |
| 8 | ヤマモト テツヤ | 4:48:11 | +39:44 |
| 9 | ナカコミ トモキ | 4:54:41 | +46:14 |
| 10 | カノコ キョウヘイ | 4:55:52 | +47:25 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オグラ ハルカ | 37 | 40:48 | 2:51:43 | 1:52:54 | 5:38:23 |
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | 2:01:59 | 1:29:42 | 4:08:27 |
| 2 | ハヤシ タクヤ | 29 | 35:42 | 2:16:34 | 1:33:18 | 4:34:38 |
| 2 | シラト アヤコ | 56 | 46:23 | 2:58:13 | 1:46:33 | 5:44:47 |
| 3 | サクライ ヒロミ | 41 | 46:31 | 3:10:55 | 2:03:20 | 6:13:21 |
| 3 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | 2:24:18 | 1:28:00 | 4:35:15 |
| 4 | クボタ マイコ | 52 | 46:27 | 3:12:45 | 2:03:16 | 6:16:41 |
| 4 | ハマダ ユウスケ | 38 | 42:28 | 2:18:11 | 1:27:06 | 4:36:28 |
| 5 | ヤマモト メグミ | 44 | 55:58 | 3:20:08 | 2:05:38 | 6:35:34 |
| 5 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | 2:20:05 | 1:35:29 | 4:37:57 |
| 6 | カヤハラ サイキ | 38 | 53:39 | 3:02:01 | 2:29:24 | 6:42:47 |
| 6 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | 2:23:48 | 1:34:03 | 4:40:09 |
| 7 | シンカワ カナ | 41 | 48:49 | 3:11:35 | 2:26:47 | 6:48:23 |
| 7 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | 2:19:50 | 1:40:03 | 4:41:48 |
| 8 | ジェイコール ユウコ | 52 | 59:01 | 3:27:13 | 2:04:12 | 6:50:28 |
| 8 | ヤマモト テツヤ | 33 | 46:16 | 2:19:48 | 1:32:55 | 4:48:11 |
| 9 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | 2:30:25 | 1:41:45 | 4:54:41 |
| 9 | マツバヤシ ユキ | 44 | 47:28 | 3:28:07 | 2:11:39 | 6:50:33 |
| 10 | カガミ ユミコ | 49 | 1:03:51 | 3:26:44 | 2:08:36 | 6:56:16 |
| 10 | カノコ キョウヘイ | 21 | 39:58 | 2:21:57 | 1:46:00 | 4:55:52 |
スイム
2000m
バイク
80km
ラン
20km