読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -8:31 |
| 2 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | -4:06 |
| 3 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -4:01 |
| 4 | コウゴ トモアキ | 28 | 32:45 | -3:59 |
| 5 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -3:48 |
| 6 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | -3:33 |
| 7 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -2:53 |
| 8 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -2:49 |
| 9 | ホシノ タツヤ | 60 | 34:06 | -2:38 |
| 10 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | -2:27 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -2:53 |
| 2 | マエダ ユウキ | 23 | 36:14 | -0:30 |
| 3 | コバヤシ セイヨウ | 23 | 36:44 | - |
| 4 | シゲタ モジロウ | 21 | 37:04 | +0:20 |
| 5 | カノコ キョウヘイ | 21 | 39:58 | +3:14 |
| 6 | セヤ コウ | 21 | 40:24 | +3:40 |
| 7 | ヨシダ ケイタ | 21 | 40:41 | +3:57 |
| 8 | クワバラ トモヤ | 24 | 40:42 | +3:58 |
| 9 | アマノ タツヤ | 23 | 44:58 | +8:14 |
| 10 | キウチ ユウト | 24 | 45:28 | +8:44 |
順位: 43位 → 26位(17位アップ)
タイム短縮: 9:42