読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -11:45 |
| 2 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | -7:20 |
| 3 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -7:15 |
| 4 | コウゴ トモアキ | 28 | 32:45 | -7:13 |
| 5 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -7:02 |
| 6 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | -6:47 |
| 7 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -6:07 |
| 8 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -6:03 |
| 9 | ホシノ タツヤ | 60 | 34:06 | -5:52 |
| 10 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | -5:41 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -6:07 |
| 2 | マエダ ユウキ | 23 | 36:14 | -3:44 |
| 3 | コバヤシ セイヨウ | 23 | 36:44 | -3:14 |
| 4 | シゲタ モジロウ | 21 | 37:04 | -2:54 |
| 5 | カノコ キョウヘイ | 21 | 39:58 | - |
| 6 | セヤ コウ | 21 | 40:24 | +0:26 |
| 7 | ヨシダ ケイタ | 21 | 40:41 | +0:43 |
| 8 | クワバラ トモヤ | 24 | 40:42 | +0:44 |
| 9 | アマノ タツヤ | 23 | 44:58 | +5:00 |
| 10 | キウチ ユウト | 24 | 45:28 | +5:30 |
順位: 10位 → 8位(2位アップ)
タイム短縮: 7:57