読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -12:29 |
| 2 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | -8:04 |
| 3 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -7:59 |
| 4 | コウゴ トモアキ | 28 | 32:45 | -7:57 |
| 5 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -7:46 |
| 6 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | -7:31 |
| 7 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -6:51 |
| 8 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -6:47 |
| 9 | ホシノ タツヤ | 60 | 34:06 | -6:36 |
| 10 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | -6:25 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -6:51 |
| 2 | マエダ ユウキ | 23 | 36:14 | -4:28 |
| 3 | コバヤシ セイヨウ | 23 | 36:44 | -3:58 |
| 4 | シゲタ モジロウ | 21 | 37:04 | -3:38 |
| 5 | カノコ キョウヘイ | 21 | 39:58 | -0:44 |
| 6 | セヤ コウ | 21 | 40:24 | -0:18 |
| 7 | ヨシダ ケイタ | 21 | 40:41 | -0:01 |
| 8 | クワバラ トモヤ | 24 | 40:42 | - |
| 9 | アマノ タツヤ | 23 | 44:58 | +4:16 |
| 10 | キウチ ユウト | 24 | 45:28 | +4:46 |
順位: 54位 → 35位(19位アップ)
タイム短縮: 10:35