読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -30:48 |
| 2 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | -26:23 |
| 3 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -26:18 |
| 4 | コウゴ トモアキ | 28 | 32:45 | -26:16 |
| 5 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -26:05 |
| 6 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | -25:50 |
| 7 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -25:10 |
| 8 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -25:06 |
| 9 | ホシノ タツヤ | 60 | 34:06 | -24:55 |
| 10 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | -24:44 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クボタ マイコ | 52 | 46:27 | -12:34 |
| 2 | ジェイコール ユウコ | 52 | 59:01 | - |
| 3 | フジノ マユミ | 53 | 1:01:42 | +2:41 |
| 4 | コウサカ メリ | 51 | 1:18:39 | +19:38 |
順位: 300位 → 233位(67位アップ)
タイム短縮: 20:02