読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -18:14 |
| 2 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | -13:49 |
| 3 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -13:44 |
| 4 | コウゴ トモアキ | 28 | 32:45 | -13:42 |
| 5 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -13:31 |
| 6 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | -13:16 |
| 7 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -12:36 |
| 8 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -12:32 |
| 9 | ホシノ タツヤ | 60 | 34:06 | -12:21 |
| 10 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | -12:10 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クボタ マイコ | 52 | 46:27 | - |
| 2 | ジェイコール ユウコ | 52 | 59:01 | +12:34 |
| 3 | フジノ マユミ | 53 | 1:01:42 | +15:15 |
| 4 | コウサカ メリ | 51 | 1:18:39 | +32:12 |
順位: 184位 → 138位(46位アップ)
タイム短縮: 14:13