読み込み中...
距離: 51.5km
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
119人
完走者数
0人
完走率 0.0%
男子完走者
0人
女子完走者
0人
全体平均
-
男子平均
-
女子平均
-
該当者無し
該当者無し
スイム (1500m)
-
バイク (40km)
-
ラン (10km)
-
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 拓 | 32 | - | - | - | - |
| 2 | 菊池 朋明 | 31 | - | - | - | - |
| 3 | 佐藤 光 | 21 | - | - | - | - |
| 4 | 高嶺 寛己 | 34 | - | - | - | - |
| 5 | 平井 健吾 | 26 | - | - | - | - |
| 6 | 立山 宏一 | 33 | - | - | - | - |
| 7 | 平松 弘道 | 38 | - | - | - | - |
| 8 | 山浦 光博 | 37 | - | - | - | - |
| 9 | 佐藤 宏之 | 36 | - | - | - | - |
| 10 | 榎原 巧 | 21 | - | - | - | - |
| 11 | 山階 光将 | 45 | - | - | - | - |
| 12 | 高橋 豊 | 44 | - | - | - | - |
| 13 | BERGERE Jonathan | 36 | - | - | - | - |
| 14 | 松田 潤 | 48 | - | - | - | - |
| 15 | 新倉 俊平 | 22 | - | - | - | - |
| 16 | 吉田 典夫 | 44 | - | - | - | - |
| 17 | 松倉 友樹 | 36 | - | - | - | - |
| 18 | 宗實 亮 | 40 | - | - | - | - |
| 19 | 九町 俊吾 | 36 | - | - | - | - |
| 20 | 市川 愛唯 | 22 | - | - | - | - |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km