読み込み中...
読み込み中...
全119名(出走106名・完走97名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13:58 | M30-34 | 38:49 | 1:41:56 | 53:13 | — | |
| 2 | 3:14:26 | M30-34 | 34:23 | 1:39:45 | 1:00:18 | +0:28 | |
| 3 | 3:21:34 | M20-24 | 41:34 | 1:40:39 | 59:21 | +7:36 | |
| 4 | 3:23:52 | M30-34 | 36:32 | 1:38:43 | 1:08:37 | +9:54 | |
| 5 | 3:25:12 | M25-29 | 34:25 | 1:50:39 | 1:00:08 | +11:14 | |
| 6 | 3:25:52 | M30-34 | 36:43 | 1:48:05 | 1:01:04 | +11:54 | |
| 7 | 3:28:08 | M35-39 | 33:35 | 1:48:02 | 1:06:31 | +14:10 | |
| 8 | 3:29:22 | M35-39 | 33:42 | 1:47:00 | 1:08:40 | +15:24 | |
| 9 | 3:33:54 | M35-39 | 37:44 | 1:50:57 | 1:05:13 | +19:56 | |
| 10 | 3:37:50 | M20-24 | 40:14 | 1:50:49 | 1:06:47 | +23:52 | |
| 11 | 3:42:40 | M45-49 | 43:20 | 1:49:44 | 1:09:36 | +28:42 | |
| 12 | 3:43:38 | M40-44 | 41:15 | 1:55:26 | 1:06:57 | +29:40 | |
| 13 | 3:43:52 | M35-39 | 44:13 | 1:53:31 | 1:06:08 | +29:54 | |
| 14 | 3:45:05 | M45-49 | 50:21 | 1:48:39 | 1:06:05 | +31:07 | |
| 15 | 3:45:39 | M20-24 | 37:53 | 1:51:28 | 1:16:18 | +31:41 | |
| 16 | 3:46:08 | M40-44 | 50:21 | 1:51:16 | 1:04:31 | +32:10 | |
| 17 | 3:46:14 | M35-39 | 40:13 | 1:50:50 | 1:15:11 | +32:16 | |
| 18 | 3:46:17 | M40-44 | 36:07 | 1:57:37 | 1:12:33 | +32:19 | |
| 19 | 3:46:36 | M35-39 | 35:32 | 1:59:29 | 1:11:35 | +32:38 | |
| 20 | 3:47:03 | F20-24 | 40:54 | 1:57:04 | 1:09:05 | +33:05 | |
| 21 | 3:47:54 | M20-24 | 43:48 | 1:58:21 | 1:05:45 | +33:56 | |
| 22 | 3:48:19 | M40-44 | 48:36 | 1:56:06 | 1:03:37 | +34:21 | |
| 23 | 3:48:37 | M40-44 | 38:43 | 2:00:57 | 1:08:57 | +34:39 | |
| 24 | 3:49:13 | F20-24 | 43:18 | 2:05:22 | 1:00:33 | +35:15 | |
| 25 | 3:49:52 | M30-34 | 44:28 | 1:57:54 | 1:07:30 | +35:54 | |
| 26 | 3:52:05 | M40-44 | 50:34 | 2:00:08 | 1:01:23 | +38:07 | |
| 27 | 3:52:20 | M40-44 | 41:51 | 1:56:05 | 1:14:24 | +38:22 | |
| 28 | 3:52:57 | M50-54 | 48:12 | 1:54:05 | 1:10:40 | +38:59 | |
| 29 | 3:53:13 | M50-54 | 46:16 | 1:58:47 | 1:08:10 | +39:15 | |
| 30 | 3:54:28 | M40-44 | 48:15 | 1:53:53 | 1:12:20 | +40:30 | |
| 31 | 3:55:28 | M60-64 | 45:40 | 1:58:45 | 1:11:03 | +41:30 | |
| 32 | 3:55:54 | M50-54 | 48:48 | 1:55:36 | 1:11:30 | +41:56 | |
| 33 | 3:56:17 | M30-34 | 38:49 | 2:01:40 | 1:15:48 | +42:19 | |
| 34 | 3:56:20 | M30-34 | 44:10 | 1:59:25 | 1:12:45 | +42:22 | |
| 35 | 3:56:48 | M40-44 | 44:14 | 1:53:44 | 1:18:50 | +42:50 | |
| 36 | 3:57:25 | M50-54 | 42:42 | 2:00:53 | 1:13:50 | +43:27 | |
| 37 | 3:58:06 | M50-54 | 39:31 | 2:05:21 | 1:13:14 | +44:08 | |
| 38 | 3:58:45 | M25-29 | 48:38 | 1:56:50 | 1:13:17 | +44:47 | |
| 39 | 3:59:05 | M45-49 | 48:21 | 1:52:58 | 1:17:46 | +45:07 | |
| 40 | 3:59:56 | M45-49 | 38:37 | 2:00:21 | 1:20:58 | +45:58 | |
| 41 | 4:00:10 | M45-49 | 50:13 | 2:05:18 | 1:04:39 | +46:12 | |
| 42 | 4:00:28 | M50-54 | 51:07 | 1:58:46 | 1:10:35 | +46:30 | |
| 43 | 4:01:35 | M50-54 | 45:16 | 1:59:12 | 1:17:07 | +47:37 | |
| 44 | 4:01:58 | M55-59 | 42:54 | 1:59:06 | 1:19:58 | +48:00 | |
| 45 | 4:02:48 | M40-44 | 50:16 | 1:57:15 | 1:15:17 | +48:50 | |
| 46 | 4:04:40 | M60-64 | 45:00 | 2:03:21 | 1:16:19 | +50:42 | |
| 47 | 4:04:42 | M40-44 | 52:10 | 1:58:25 | 1:14:07 | +50:44 | |
| 48 | 4:06:10 | F45-49 | 45:14 | 1:56:58 | 1:23:58 | +52:12 | |
| 49 | 4:06:21 | M30-34 | 49:39 | 1:56:48 | 1:19:54 | +52:23 | |
| 50 | 4:07:37 | M45-49 | 47:39 | 1:56:03 | 1:23:55 | +53:39 |
彩の国トライアスロンin加須大会