読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉内 誠司 | M25-29 | 21:58 | -10:25 |
| 2 | 高橋 豪一 | M35-39 | 22:39 | -9:44 |
| 3 | 阿部 吉貴 | M30-34 | 23:13 | -9:10 |
| 4 | 東野 翔 | M25-29 | 23:13 | -9:10 |
| 5 | 福元 哲郎 | M40-44 | 23:20 | -9:03 |
| 6 | Absous Oliver | M35-39 | 23:27 | -8:56 |
| 7 | 青山 太一 | M35-39 | 23:28 | -8:55 |
| 8 | 谷井 啓一 | M35-39 | 24:04 | -8:19 |
| 9 | 仲川 賢治 | M25-29 | 24:05 | -8:18 |
| 10 | John Hellemans | M55-59 | 24:19 | -8:04 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗田 惠世子 | F60-64 | 32:23 | - |
| 2 | 野上 ジェラルディン | F60-64 | 33:38 | +1:15 |
| 3 | 松田 喜美子 | F60-64 | 35:48 | +3:25 |
| 4 | 伊藤 洋子 | F60-64 | 41:12 | +8:49 |
| 5 | 石島 美恵子 | F60-64 | 45:33 | +13:10 |
横浜トライアスロン