AIコーチがあなたのレース結果を分析します
順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉内 誠司 | 21:58 | -2:07 | |
2 | 高橋 豪一 | 22:39 | -1:26 | |
3 | 阿部 吉貴 | 23:13 | -0:52 | |
4 | 東野 翔 | 23:13 | -0:52 | |
5 | 福元 哲郎 | 23:20 | -0:45 | |
6 | Absous Oliver | 23:27 | -0:38 | |
7 | 青山 太一 | 23:28 | -0:37 | |
8 | 谷井 啓一 | 24:04 | -0:01 | |
9 | 仲川 賢治 | 24:05 | - | |
10 | John Hellemans | 24:19 | +0:14 |
男性NaN-NaN歳のデータが不十分です