AIコーチがあなたのレース結果を分析します
順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
---|---|---|---|---|
231 | Alexander Wayne | 31:58 | -0:02 | |
232 | 斎藤 雅彦 | 31:59 | -0:01 | |
233 | 高橋 一成 | 32:00 | - | |
234 | 山田 和夫 | 32:01 | +0:01 | |
235 | 上原 征大 | 32:01 | +0:01 | |
236 | 笠井 歩 | 32:03 | +0:03 | |
237 | 蛭子 直和 | 32:03 | +0:03 | |
238 | 鈴木 潤 | 32:04 | +0:04 | |
239 | 岡田 和也 | 32:06 | +0:06 | |
240 | Riddle Simon | 32:07 | +0:07 |
男性NaN-NaN歳のデータが不十分です