- 20261:33:38総合 上位52.7%年代 上位57.6%今回との差 +10:47スイム 14:21 / バイク 49:14 / ラン 27:38
- 20251:27:41総合 上位41.4%年代 上位63%今回との差 +4:50スイム 14:32 / バイク 45:06 / ラン 26:06
- 20231:23:44総合 上位31.5%年代 上位24.1%今回との差 +0:53スイム 14:07 / バイク 40:43 / ラン 24:37
- 20221:24:58総合 上位42.5%年代 上位39.5%今回との差 +2:07スイム 13:41 / バイク 41:53 / ラン 25:12
- 1:23:49総合 上位29%年代 上位20%今回との差 +0:58スイム 14:38 / バイク 41:38 / ラン 23:09
- 1:30:59総合 上位36.8%年代 上位36.1%今回との差 +8:08スイム 13:44 / バイク 47:18 / ラン 29:57
- 1:21:05総合 上位14.4%年代 上位23.3%今回との差 −1:46スイム 12:46 / バイク 42:11 / ラン 26:08
- 1:26:31総合 上位21.7%年代 上位28.9%今回との差 +3:40スイム 13:39 / バイク 46:28 / ラン 26:24
- 2015 · 今回1:22:51総合 上位14.7%年代 上位27.9%スイム 12:56 / バイク 44:03 / ラン 25:52
- 1:19:06総合 上位7.2%年代 上位17%今回との差 −3:45スイム 12:31 / バイク 42:20 / ラン 24:15
- 1:19:09総合 上位10.5%年代 上位21.4%今回との差 −3:42スイム 11:57 / バイク 41:40 / ラン 25:32
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。