読み込み中...
読み込み中...
全823名(出走652名・完走611名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:51:49 | M40-44 | 4:50:14 | 2:58:31 | — | |
| 2 | 8:01:35 | M18-24 | 4:50:22 | 3:09:06 | +9:46 | |
| 3 | 8:08:48 | M30-34 | 4:51:36 | 3:14:30 | +16:59 | |
| 4 | 8:09:12 | M35-39 | 4:50:12 | 3:15:43 | +17:23 | |
| 5 | 8:16:06 | M25-29 | 4:44:39 | 3:28:34 | +24:17 | |
| 6 | 8:20:25 | M40-44 | 4:53:36 | 3:23:44 | +28:36 | |
| 7 | 8:21:03 | M35-39 | 5:09:56 | 3:07:58 | +29:14 | |
| 8 | 8:22:34 | M40-44 | 4:59:42 | 3:19:59 | +30:45 | |
| 9 | 8:25:05 | M35-39 | 5:10:49 | 3:10:47 | +33:16 | |
| 10 | 8:25:47 | M35-39 | 4:48:53 | 3:34:36 | +33:58 | |
| 11 | 8:27:46 | M25-29 | 5:00:20 | 3:24:11 | +35:57 | |
| 12 | 8:29:31 | M30-34 | 5:06:12 | 3:20:12 | +37:42 | |
| 13 | 8:33:51 | M18-24 | 5:02:23 | 3:28:19 | +42:02 | |
| 14 | 8:34:15 | M30-34 | 5:17:18 | 3:14:31 | +42:26 | |
| 15 | 8:35:15 | M25-29 | 4:51:15 | 3:40:33 | +43:26 | |
| 16 | 8:35:16 | M35-39 | 5:03:33 | 3:29:21 | +43:27 | |
| 17 | 8:37:48 | M40-44 | 5:16:23 | 3:18:05 | +45:59 | |
| 18 | 8:38:29 | M30-34 | 5:16:18 | 3:19:05 | +46:40 | |
| 19 | 8:42:57 | M50-54 | 5:18:13 | 3:21:57 | +51:08 | |
| 20 | 8:43:06 | M30-34 | 5:18:09 | 3:21:02 | +51:17 | |
| 21 | 8:44:41 | M30-34 | 5:05:39 | 3:36:02 | +52:52 | |
| 22 | 8:45:43 | M35-39 | 5:20:50 | 3:21:19 | +53:54 | |
| 23 | 8:47:15 | M25-29 | 5:12:19 | 3:31:47 | +55:26 | |
| 24 | 8:48:03 | M35-39 | 5:32:35 | 3:11:35 | +56:14 | |
| 25 | 8:49:11 | M40-44 | 5:22:19 | 3:23:48 | +57:22 | |
| 26 | 8:49:14 | M30-34 | 5:19:04 | 3:27:32 | +57:25 | |
| 27 | 8:51:21 | F35-39 | 5:23:30 | 3:23:27 | +59:32 | |
| 28 | 8:54:07 | F30-34 | 5:15:25 | 3:35:30 | +1:02:18 | |
| 29 | 8:54:46 | M45-49 | 5:13:59 | 3:35:56 | +1:02:57 | |
| 30 | 8:55:27 | M35-39 | 4:59:27 | 3:52:00 | +1:03:38 | |
| 31 | 8:56:43 | F35-39 | 5:33:32 | 3:20:40 | +1:04:54 | |
| 32 | 8:57:16 | M30-34 | 5:17:30 | 3:34:34 | +1:05:27 | |
| 33 | 8:58:03 | M35-39 | 5:30:01 | 3:24:40 | +1:06:14 | |
| 34 | 8:58:10 | F40-44 | 5:22:19 | 3:31:33 | +1:06:21 | |
| 35 | 8:59:28 | M30-34 | 5:26:36 | 3:29:53 | +1:07:39 | |
| 36 | 8:59:59 | M40-44 | 5:24:00 | 3:32:21 | +1:08:10 | |
| 37 | 9:01:54 | M30-34 | 5:32:25 | 3:25:21 | +1:10:05 | |
| 38 | 9:03:19 | M50-54 | 5:16:40 | 3:42:33 | +1:11:30 | |
| 39 | 9:03:39 | M30-34 | 5:55:49 | 3:00:07 | +1:11:50 | |
| 40 | 9:03:45 | M35-39 | 5:44:02 | 3:12:32 | +1:11:56 | |
| 41 | 9:04:28 | F30-34 | 5:29:04 | 3:31:21 | +1:12:39 | |
| 42 | 9:05:10 | F35-39 | 5:21:45 | 3:41:17 | +1:13:21 | |
| 43 | 9:05:15 | M35-39 | 5:16:50 | 3:42:03 | +1:13:26 | |
| 44 | 9:06:59 | M30-34 | 5:47:23 | 3:15:18 | +1:15:10 | |
| 45 | 9:07:35 | M30-34 | 5:35:52 | 3:27:52 | +1:15:46 | |
| 46 | 9:10:48 | M35-39 | 5:25:44 | 3:37:13 | +1:18:59 | |
| 47 | 9:11:28 | M40-44 | 5:37:52 | 3:29:38 | +1:19:39 | |
| 48 | 9:12:05 | M40-44 | 5:25:07 | 3:43:31 | +1:20:16 | |
| 49 | 9:12:35 | M40-44 | 5:27:56 | 3:41:19 | +1:20:46 | |
| 50 | 9:12:39 | M50-54 | 5:21:37 | 3:45:27 | +1:20:50 |
IRONMAN South Africa