読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -13:29 |
| 2 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | -9:04 |
| 3 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -8:59 |
| 4 | コウゴ トモアキ | 28 | 32:45 | -8:57 |
| 5 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -8:46 |
| 6 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | -8:31 |
| 7 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -7:51 |
| 8 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -7:47 |
| 9 | ホシノ タツヤ | 60 | 34:06 | -7:36 |
| 10 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | -7:25 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -13:29 |
| 2 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -8:59 |
| 3 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -8:46 |
| 4 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -7:47 |
| 5 | フルカワ ヨシユキ | 33 | 34:36 | -7:06 |
| 6 | ナカツカ タカフミ | 34 | 38:21 | -3:21 |
| 7 | ウエダ シュウサク | 34 | 39:33 | -2:09 |
| 8 | ナガハタ ヨウタ | 30 | 40:10 | -1:32 |
| 9 | ナカムラ ユウスケ | 30 | 40:43 | -0:59 |
| 10 | タツミ ヒロマサ | 32 | 41:42 | - |
順位: 88位 → 46位(42位アップ)
タイム短縮: 16:19