読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Clark | 32 | 39:46 | -29:09 |
| 2 | 今村 圭孝 | 34 | 42:56 | -25:59 |
| 3 | Benjamin Williams | 32 | 43:01 | -25:54 |
| 4 | 竹脇 大地 | 31 | 43:06 | -25:49 |
| 5 | 菅沼 伸哉 | 33 | 44:12 | -24:43 |
| 6 | 岩渕 努 | 30 | 46:09 | -22:46 |
| 7 | 山本 真二 | 34 | 46:14 | -22:41 |
| 8 | 平木 康孝 | 33 | 46:56 | -21:59 |
| 9 | KC 高嶺 | 31 | 48:10 | -20:45 |
| 10 | 渕上 雄一 | 31 | 48:23 | -20:32 |
順位: 958位 → 958位
タイム短縮: -