読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Clark | 32 | 39:46 | -8:24 |
| 2 | 今村 圭孝 | 34 | 42:56 | -5:14 |
| 3 | Benjamin Williams | 32 | 43:01 | -5:09 |
| 4 | 竹脇 大地 | 31 | 43:06 | -5:04 |
| 5 | 菅沼 伸哉 | 33 | 44:12 | -3:58 |
| 6 | 岩渕 努 | 30 | 46:09 | -2:01 |
| 7 | 山本 真二 | 34 | 46:14 | -1:56 |
| 8 | 平木 康孝 | 33 | 46:56 | -1:14 |
| 9 | KC 高嶺 | 31 | 48:10 | - |
| 10 | 渕上 雄一 | 31 | 48:23 | +0:13 |
順位: 57位 → 64位
タイム短縮: -4:-44