読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、M65-100(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
M65-100 の RSS2026-10-25 · M65-69 · n=8 · 当日の最高気温 27.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:29:23 | +19:40 |
| 3位 | 6:02:47 | +14:31 |
| 5位 | 6:21:45 | +5:11 |
| 10位 | - |
2026-10-18 · M65-69 · n=7 · 当日の最高気温 20.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:49:32 | +22:24 |
| 3位 | 6:40:43 | +14:44 |
| 5位 | 7:14:13 | +7:32 |
| 10位 | - |
2026-10-17 · M65-69 · n=16 · 当日の最高気温 20.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:47:05 | +31:01 |
| 3位 | 5:53:50 | +10:27 |
| 5位 | 6:26:07 | +34:37 |
| 10位 | 7:01:57 | −17:44 |
2026-10-11 · M65-69 · n=1 · 当日の最高気温 23.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 6:32:22 | +1:10 |
| 3位 | - | |
| 5位 | - | |
| 10位 | - |
2026-10-04 · M65-69 · n=13 · 当日の最高気温 20°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:06:10 | −21:47 |
| 3位 | 5:55:14 | +6:30 |
| 5位 | 6:09:22 | −20:05 |
| 10位 | 7:15:14 |
2026-09-20 · M65-69 · n=23 · 当日の最高気温 26.8°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:09:37 | −30:04 |
| 3位 | 5:50:36 | −17:54 |
| 5位 | 6:03:19 | −19:28 |
| 10位 | 6:30:25 | −14:57 |
2026-09-20 · M65-69 · n=2 · 当日の最高気温 28.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:31:36 | −16:19 |
| 3位 | - | |
| 5位 | - | |
| 10位 | - |
2026-09-20 · M65-69 · n=33 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:20:29 | +15:54 |
| 3位 | 5:33:49 | +14:51 |
| 5位 | 5:41:18 | +0:34 |
| 10位 | 5:58:11 | −21:40 |
2026-09-13 · M65-69 · n=5 · 当日の最高気温 20.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:10:42 | −23:32 |
| 3位 | 6:05:22 | +27:13 |
| 5位 | 6:44:05 | +41:24 |
| 10位 | - |
2026-09-13 · M65-69 · n=15 · 当日の最高気温 20.9°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:00:45 | −21:43 |
| 3位 | 5:46:21 | +16:37 |
| 5位 | 5:56:06 | −5:29 |
| 10位 | 6:24:56 | −20:59 |
2026-09-13 · M65-69 · n=125 · 当日の最高気温 26.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:23:01 | +13:41 |
| 3位 | 5:45:11 | +21:57 |
| 5位 | 5:46:54 | +21:48 |
| 10位 | 5:57:10 | +15:09 |
2026-09-06 · M65-69 · n=7 · 当日の最高気温 23.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:35:36 | +15:56 |
| 3位 | 5:42:56 | −20:32 |
| 5位 | 6:25:58 | +14:39 |
| 10位 | - |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。