読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、M20-24(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
M20-24 の RSS2026-10-25 · M18-24 · n=75 · 当日の最高気温 27.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:05:31 | +2:51 |
| 3位 | 4:14:32 | +1:50 |
| 5位 | 4:25:06 | +6:36 |
| 10位 | 4:51:40 | +6:51 |
2026-10-18 · M18-24 · n=46 · 当日の最高気温 20.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:56:32 | +0:36 |
| 3位 | 4:19:52 | +2:46 |
| 5位 | 4:30:01 | +8:39 |
| 10位 | 4:40:24 | +1:17 |
2026-10-17 · M18-24 · n=98 · 当日の最高気温 20.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:13:43 | +11:14 |
| 3位 | 4:23:46 | +14:25 |
| 5位 | 4:43:27 | +18:52 |
| 10位 | 4:54:55 | +17:03 |
2026-10-11 · M18-24 · n=18 · 当日の最高気温 23.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:18:50 | −55:29 |
| 3位 | 4:52:12 | −31:34 |
| 5位 | 5:04:16 | −46:42 |
| 10位 | 5:42:33 |
2026-10-04 · M18-24 · n=50 · 当日の最高気温 20°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:19:20 | +19:17 |
| 3位 | 4:25:30 | −3:28 |
| 5位 | 4:42:58 | −0:51 |
| 10位 | 4:50:53 | −19:13 |
2026-09-20 · M18-24 · n=153 · 当日の最高気温 26.8°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:02:22 | −8:03 |
| 3位 | 4:26:47 | −0:18 |
| 5位 | 4:31:14 | −3:50 |
| 10位 | 4:46:47 | +0:09 |
2026-09-20 · M18-24 · n=52 · 当日の最高気温 28.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:03:43 | −14:19 |
| 3位 | 4:33:40 | −9:30 |
| 5位 | 4:39:48 | −7:24 |
| 10位 | 4:44:10 | −10:13 |
2026-09-20 · M18-24 · n=138 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:08:27 | +3:45 |
| 3位 | 4:20:01 | +12:44 |
| 5位 | 4:27:53 | +12:16 |
| 10位 | 4:38:43 | +0:11 |
2026-09-13 · M18-24 · n=200 · 当日の最高気温 20.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:46:44 | −15:25 |
| 3位 | 4:01:32 | −11:23 |
| 5位 | 4:11:26 | −7:07 |
| 10位 | 4:26:20 | −5:18 |
2026-09-13 · M18-24 · n=217 · 当日の最高気温 20.9°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:52:52 | −5:27 |
| 3位 | 3:58:31 | −6:46 |
| 5位 | 4:00:29 | −8:10 |
| 10位 | 4:06:56 | −10:13 |
2026-09-13 · M18-24 · n=170 · 当日の最高気温 26.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:16:22 | +10:08 |
| 3位 | 4:17:39 | +5:28 |
| 5位 | 4:25:06 | +9:15 |
| 10位 | 4:30:14 | +8:43 |
2026-09-06 · M18-24 · n=237 · 当日の最高気温 23.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:06:12 | +9:01 |
| 3位 | 4:08:33 | −1:38 |
| 5位 | 4:21:05 | −1:09 |
| 10位 | 4:29:40 | −10:35 |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。