読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、M40-44(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
M40-44 の RSS2026-10-25 · M40-44 · n=97 · 当日の最高気温 27.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:24:43 | +4:51 |
| 3位 | 4:26:29 | +5:23 |
| 5位 | 4:29:03 | +3:54 |
| 10位 | 4:39:43 | +1:54 |
2026-10-18 · M40-44 · n=240 · 当日の最高気温 20.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:03:45 | +8:23 |
| 3位 | 4:14:22 | +6:16 |
| 5位 | 4:21:55 | +6:04 |
| 10位 | 4:30:54 | +7:31 |
2026-10-17 · M40-44 · n=194 · 当日の最高気温 20.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:30:52 | +8:58 |
| 3位 | 4:32:06 | +2:16 |
| 5位 | 4:35:41 | −0:10 |
| 10位 | 4:48:53 | +7:54 |
2026-10-11 · M40-44 · n=40 · 当日の最高気温 23.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:00:40 | −5:31 |
| 3位 | 4:18:46 | −15:31 |
| 5位 | 4:39:40 | +1:54 |
| 10位 | 5:04:22 | +19:24 |
2026-10-04 · M40-44 · n=162 · 当日の最高気温 20°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:56:03 | −19:55 |
| 3位 | 4:10:52 | −12:26 |
| 5位 | 4:15:50 | −12:12 |
| 10位 | 4:25:37 | −5:24 |
2026-09-20 · M40-44 · n=244 · 当日の最高気温 26.8°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:23:49 | +3:48 |
| 3位 | 4:25:19 | −10:59 |
| 5位 | 4:31:48 | −10:06 |
| 10位 | 4:40:55 | −9:39 |
2026-09-20 · M40-44 · n=217 · 当日の最高気温 28.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:12:25 | +8:44 |
| 3位 | 4:17:38 | −1:51 |
| 5位 | 4:27:52 | +5:56 |
| 10位 | 4:36:39 | +3:03 |
2026-09-20 · M40-44 · n=162 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:12:53 | +1:18 |
| 3位 | 4:29:45 | −0:53 |
| 5位 | 4:34:27 | +1:23 |
| 10位 | 4:49:11 | +1:25 |
2026-09-13 · M40-44 · n=144 · 当日の最高気温 20.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:18:49 | +13:33 |
| 3位 | 4:21:18 | +10:00 |
| 5位 | 4:25:31 | +6:35 |
| 10位 | 4:31:47 | +7:27 |
2026-09-13 · M40-44 · n=128 · 当日の最高気温 20.9°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:16:11 | +10:20 |
| 3位 | 4:21:36 | +7:46 |
| 5位 | 4:28:12 | +9:27 |
| 10位 | 4:31:51 | +7:08 |
2026-09-13 · M40-44 · n=464 · 当日の最高気温 26.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:28:34 | +12:38 |
| 3位 | 4:34:17 | +11:48 |
| 5位 | 4:35:33 | +11:37 |
| 10位 | 4:43:07 | +16:19 |
2026-09-06 · M40-44 · n=151 · 当日の最高気温 23.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:01:51 | −16:34 |
| 3位 | 4:16:30 | −9:59 |
| 5位 | 4:25:14 | −2:31 |
| 10位 | 4:33:11 | −0:06 |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。