読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、F30-34(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
F30-34 の RSS2026-10-25 · F30-34 · n=22 · 当日の最高気温 27.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:44:48 | −6:40 |
| 3位 | 5:14:03 | +4:14 |
| 5位 | 5:28:32 | −6:51 |
| 10位 | 6:13:30 | −5:14 |
2026-10-18 · F30-34 · n=58 · 当日の最高気温 20.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:38:27 | −0:28 |
| 3位 | 4:48:10 | −2:12 |
| 5位 | 4:52:39 | −12:21 |
| 10位 | 5:02:07 | −11:54 |
2026-10-17 · F30-34 · n=66 · 当日の最高気温 20.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:06:03 | +17:27 |
| 3位 | 5:09:40 | +15:35 |
| 5位 | 5:14:55 | +5:43 |
| 10位 | 5:46:49 | +26:49 |
2026-10-11 · F30-34 · n=4 · 当日の最高気温 23.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 5:00:05 | +3:23 |
| 3位 | 5:39:22 | +22:25 |
| 5位 | - | |
| 10位 | - |
2026-10-04 · F30-34 · n=21 · 当日の最高気温 20°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:48:16 | +2:17 |
| 3位 | 4:53:33 | −10:07 |
| 5位 | 5:01:22 | −13:54 |
| 10位 | 5:28:10 | −7:59 |
2026-09-20 · F30-34 · n=106 · 当日の最高気温 26.8°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:33:32 | −8:00 |
| 3位 | 4:55:27 | +0:23 |
| 5位 | 5:08:45 | +8:37 |
| 10位 | 5:11:59 | −11:37 |
2026-09-20 · F30-34 · n=49 · 当日の最高気温 28.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:37:05 | −9:41 |
| 3位 | 4:51:51 | −10:30 |
| 5位 | 5:00:34 | −9:29 |
| 10位 | 5:36:36 | +2:19 |
2026-09-20 · F30-34 · n=93 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:34:53 | −17:33 |
| 3位 | 4:48:40 | −17:15 |
| 5位 | 4:57:01 | −18:23 |
| 10位 | 5:14:47 | −6:01 |
2026-09-13 · F30-34 · n=84 · 当日の最高気温 20.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:32:03 | +0:33 |
| 3位 | 4:36:07 | −5:21 |
| 5位 | 4:55:05 | +3:37 |
| 10位 | 5:09:23 | +8:41 |
2026-09-13 · F30-34 · n=62 · 当日の最高気温 20.9°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:14:11 | −29:12 |
| 3位 | 4:36:13 | −19:34 |
| 5位 | 4:45:59 | −24:14 |
| 10位 | 5:02:07 | −23:45 |
2026-09-13 · F30-34 · n=3 · 当日の最高気温 26.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:38:23 | |
| 3位 | 7:24:43 | |
| 5位 | - | |
| 10位 | - |
2026-09-06 · F30-34 · n=97 · 当日の最高気温 23.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:49:47 | +4:15 |
| 3位 | 4:50:55 | −12:38 |
| 5位 | 4:53:49 | −19:41 |
| 10位 | 5:05:03 | −17:53 |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。