読み込み中...
読み込み中...
最近のミドル・ロングの大会で、M35-39(PRO を除く)の1・3・5・10位のタイムと、前回大会の同じ順位との差を並べています。
M35-39 の RSS2026-10-25 · M35-39 · n=89 · 当日の最高気温 27.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:02:57 | −8:12 |
| 3位 | 4:10:38 | −10:01 |
| 5位 | 4:13:10 | −21:59 |
| 10位 | 4:22:19 | −26:31 |
2026-10-18 · M35-39 · n=231 · 当日の最高気温 20.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:07:55 | +6:12 |
| 3位 | 4:15:55 | +8:47 |
| 5位 | 4:23:36 | +8:42 |
| 10位 | 4:28:37 | +0:40 |
2026-10-17 · M35-39 · n=239 · 当日の最高気温 20.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:18:10 | +5:32 |
| 3位 | 4:21:56 | −4:59 |
| 5位 | 4:41:55 | +11:08 |
| 10位 | 4:50:18 | +12:51 |
2026-10-11 · M35-39 · n=38 · 当日の最高気温 23.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:59:52 | −4:48 |
| 3位 | 4:12:37 | +1:59 |
| 5位 | 4:22:37 | −1:31 |
| 10位 | 5:00:52 | +16:11 |
2026-10-04 · M35-39 · n=159 · 当日の最高気温 20°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:53:16 | −6:02 |
| 3位 | 4:06:04 | +1:30 |
| 5位 | 4:15:36 | −5:37 |
| 10位 | 4:23:35 | −1:25 |
2026-09-20 · M35-39 · n=283 · 当日の最高気温 26.8°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:17:06 | −0:04 |
| 3位 | 4:24:11 | −3:38 |
| 5位 | 4:28:52 | −6:40 |
| 10位 | 4:34:46 | −10:21 |
2026-09-20 · M35-39 · n=244 · 当日の最高気温 28.5°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 3:56:03 | −12:15 |
| 3位 | 4:11:15 | −1:38 |
| 5位 | 4:18:13 | +0:23 |
| 10位 | 4:33:17 | +4:40 |
2026-09-20 · M35-39 · n=197 · 当日の最高気温 28.2°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:10:13 | −8:56 |
| 3位 | 4:25:50 | +0:02 |
| 5位 | 4:27:42 | −1:42 |
| 10位 | 4:40:04 | −5:15 |
2026-09-13 · M35-39 · n=147 · 当日の最高気温 20.3°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:08:50 | +12:42 |
| 3位 | 4:21:09 | +18:39 |
| 5位 | 4:21:58 | +11:35 |
| 10位 | 4:26:15 | +5:19 |
2026-09-13 · M35-39 · n=153 · 当日の最高気温 20.9°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:05:11 | +10:02 |
| 3位 | 4:13:25 | +5:04 |
| 5位 | 4:15:08 | +0:26 |
| 10位 | 4:28:59 | +4:14 |
2026-09-13 · M35-39 · n=405 · 当日の最高気温 26.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:25:19 | +7:39 |
| 3位 | 4:32:37 | +12:31 |
| 5位 | 4:32:54 | +10:18 |
| 10位 | 4:34:57 | +9:23 |
2026-09-06 · M35-39 · n=247 · 当日の最高気温 23.4°C
| 順位 | 2026 | 2025年比 |
|---|---|---|
| 1位 | 4:03:28 | −1:47 |
| 3位 | 4:09:07 | −10:21 |
| 5位 | 4:14:40 | −6:29 |
| 10位 | 4:21:12 | −5:31 |
年代は大会ごとの区分(推定を含む)で集計しています。「短縮」の年は通常コースの年と直接比べられません。