読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 水見 春花 | 24 | 女 | 2:26:04 | -1:20 |
72 | 曽我部 悟 | 34 | 男 | 2:26:48 | -0:36 |
73 | 安松 健太郎 | 46 | 男 | 2:27:10 | -0:14 |
74 | Boom Jimmy | 23 | 男 | 2:27:24 | - |
75 | 井田 憲吾 | 48 | 男 | 2:28:18 | +0:54 |
76 | 大西 智広 | 44 | 男 | 2:28:27 | +1:03 |
77 | 横山 輝孟 | 21 | 男 | 2:28:31 | +1:07 |
78 | 狩野 秀之 | 39 | 男 | 2:28:40 | +1:16 |
79 | 新井バクシー アルニイ央 | 30 | 男 | 2:28:44 | +1:20 |
80 | 小島 一朗 | 64 | 男 | 2:28:47 | +1:23 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
83位
総数327人中
パーセンタイル上位 74.9%
偏差値57.4
バイク
順位
114位
総数328人中
パーセンタイル上位 65.5%
偏差値54.6
ラン
順位
94位
総数328人中
パーセンタイル上位 71.6%
偏差値56.1