読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 水見 春花 | 24 | 女 | 2:26:04 | -2:23 |
72 | 曽我部 悟 | 34 | 男 | 2:26:48 | -1:39 |
73 | 安松 健太郎 | 46 | 男 | 2:27:10 | -1:17 |
74 | Boom Jimmy | 23 | 男 | 2:27:24 | -1:03 |
75 | 井田 憲吾 | 48 | 男 | 2:28:18 | -0:09 |
76 | 大西 智広 | 44 | 男 | 2:28:27 | - |
77 | 横山 輝孟 | 21 | 男 | 2:28:31 | +0:04 |
78 | 狩野 秀之 | 39 | 男 | 2:28:40 | +0:13 |
79 | 新井バクシー アルニイ央 | 30 | 男 | 2:28:44 | +0:17 |
80 | 小島 一朗 | 64 | 男 | 2:28:47 | +0:20 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
101位
総数327人中
パーセンタイル上位 69.4%
偏差値55.5
バイク
順位
129位
総数328人中
パーセンタイル上位 61%
偏差値53.4
ラン
順位
118位
総数328人中
パーセンタイル上位 64.3%
偏差値54.6