読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 水見 春花 | 24 | 女 | 2:26:04 | - |
72 | 曽我部 悟 | 34 | 男 | 2:26:48 | +0:44 |
73 | 安松 健太郎 | 46 | 男 | 2:27:10 | +1:06 |
74 | Boom Jimmy | 23 | 男 | 2:27:24 | +1:20 |
75 | 井田 憲吾 | 48 | 男 | 2:28:18 | +2:14 |
76 | 大西 智広 | 44 | 男 | 2:28:27 | +2:23 |
77 | 横山 輝孟 | 21 | 男 | 2:28:31 | +2:27 |
78 | 狩野 秀之 | 39 | 男 | 2:28:40 | +2:36 |
79 | 新井バクシー アルニイ央 | 30 | 男 | 2:28:44 | +2:40 |
80 | 小島 一朗 | 64 | 男 | 2:28:47 | +2:43 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
32位
総数327人中
パーセンタイル上位 90.5%
偏差値64.0
バイク
順位
116位
総数328人中
パーセンタイル上位 64.9%
偏差値54.5
ラン
順位
67位
総数328人中
パーセンタイル上位 79.9%
偏差値58.8