読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 水見 春花 | 24 | 女 | 2:26:04 | -0:44 |
72 | 曽我部 悟 | 34 | 男 | 2:26:48 | - |
73 | 安松 健太郎 | 46 | 男 | 2:27:10 | +0:22 |
74 | Boom Jimmy | 23 | 男 | 2:27:24 | +0:36 |
75 | 井田 憲吾 | 48 | 男 | 2:28:18 | +1:30 |
76 | 大西 智広 | 44 | 男 | 2:28:27 | +1:39 |
77 | 横山 輝孟 | 21 | 男 | 2:28:31 | +1:43 |
78 | 狩野 秀之 | 39 | 男 | 2:28:40 | +1:52 |
79 | 新井バクシー アルニイ央 | 30 | 男 | 2:28:44 | +1:56 |
80 | 小島 一朗 | 64 | 男 | 2:28:47 | +1:59 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
157位
総数327人中
パーセンタイル上位 52.3%
偏差値51.0
バイク
順位
24位
総数328人中
パーセンタイル上位 93%
偏差値63.9
ラン
順位
57位
総数328人中
パーセンタイル上位 82.9%
偏差値59.9