読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フルヤ ジュンペイ | 33 | 28:13 | -8:51 |
| 2 | ヒラカワ タカヤス | 43 | 32:38 | -4:26 |
| 3 | イソガワ リクト | 30 | 32:43 | -4:21 |
| 4 | コウゴ トモアキ | 28 | 32:45 | -4:19 |
| 5 | Berrell Patrick | 32 | 32:56 | -4:08 |
| 6 | イマムラ ヨシタカ | 43 | 33:11 | -3:53 |
| 7 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -3:13 |
| 8 | サカキバラ ユウキ | 33 | 33:55 | -3:09 |
| 9 | ホシノ タツヤ | 60 | 34:06 | -2:58 |
| 10 | ナカノ リョウタ | 27 | 34:17 | -2:47 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカコミ トモキ | 24 | 33:51 | -3:13 |
| 2 | マエダ ユウキ | 23 | 36:14 | -0:50 |
| 3 | コバヤシ セイヨウ | 23 | 36:44 | -0:20 |
| 4 | シゲタ モジロウ | 21 | 37:04 | - |
| 5 | カノコ キョウヘイ | 21 | 39:58 | +2:54 |
| 6 | セヤ コウ | 21 | 40:24 | +3:20 |
| 7 | ヨシダ ケイタ | 21 | 40:41 | +3:37 |
| 8 | クワバラ トモヤ | 24 | 40:42 | +3:38 |
| 9 | アマノ タツヤ | 23 | 44:58 | +7:54 |
| 10 | キウチ ユウト | 24 | 45:28 | +8:24 |
順位: 183位 → 144位(39位アップ)
タイム短縮: 12:14